商业资讯  > 建材股市  > 2005.05.12股市收盘价

2005.05.12股市收盘价

来源:建材网 发布日期:2005-05-12 00:00:00 阅读量:

微信分享

微信扫一扫

代码 股票名称 今开盘 最高价 最低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额 000408 河北华玉 3.00 3.15 2.98 3.15 0.11 3.59 5422 167.42 000663 永安林业 2.63 2.71 2.58 2.71 0.09 3.40 2363 62

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额
         
000408 河北华玉 3.00  3.15  2.98  3.15  0.11  3.59  5422  167.42
000663 永安林业 2.63  2.71  2.58  2.71  0.09  3.40  2363  62.21
600737 ST屯  河 1.99  2.10  1.91  2.06  0.06  3.00  58684  1188.19
000906 南方建材 2.80  2.92  2.73  2.86  0.06  2.14  14810  419.53
600217 秦岭水泥 1.83  1.91  1.83  1.88  0.04  2.12  25986  485.02
600696 利嘉股份 2.00  2.08  2.00  2.07  0.04  1.97  4691  95.79
600145 四维瓷业 2.11  2.18  2.11  2.15  0.04  1.90  5634  120.45
600585 海螺水泥 6.35  6.56  6.32  6.49  0.12  1.88  23199  1504.91
600801 华新水泥 3.77  3.98  3.72  3.88  0.07  1.81  4688  182.81
000655 华光陶瓷 1.78  1.87  1.78  1.85  0.03  1.65  8149  150.89
000673 大同水泥 2.65  2.79  2.65  2.69  0.04  1.51  761  20.39
600668 尖峰集团 2.00  2.14  2.00  2.11  0.03  1.39  7416  154.36
000565 渝三峡A 2.21  2.34  2.21  2.31  0.03  1.36  3859  87.91
600803 威远生化 3.88  4.00  3.86  3.97  0.05  1.30  1926  75.98
600266 北京城建 5.50  5.72  5.48  5.63  0.07  1.26  24204  1362.44
600802 福建水泥 2.33  2.39  2.27  2.36  0.03  1.24  2808  65.94
600113 浙江东日 4.18  4.25  4.13  4.23  0.05  1.22  436  18.20
600321 国栋建设 3.50  3.60  3.48  3.56  0.04  1.14  3727  132.13
600553 太行水泥 1.84  1.89  1.81  1.87  0.02  1.08  5866  108.20
600318 巢东股份 2.93  3.06  2.84  2.96  0.03  0.99  12674  375.35
600716 耀华玻璃 2.04  2.08  2.03  2.06  0.02  0.98  8575  176.59
600166 福田汽车 4.18  4.34  4.18  4.22  0.04  0.96  10891  463.55
000401 冀东水泥 2.40  2.43  2.35  2.41  0.02  0.84  9818  235.34
600552 方兴科技 3.53  3.57  3.42  3.55  0.03  0.82  4816  168.45
600883 博闻科技 3.77  3.97  3.65  3.86  0.03  0.76  8666  331.38
600885 力诺工业 3.80  3.94  3.65  3.86  0.03  0.76  7907  301.00
600170 上海建工 4.30  4.36  4.30  4.35  0.03  0.67  2733  118.36
000578 数码网络 3.00  3.15  2.90  3.04  0.02  0.66  14029  424.23
600068 葛 洲 坝 3.07  3.12  3.06  3.11  0.02  0.65  4804  148.27
600425 青松建化 3.09  3.16  3.07  3.11  0.02  0.65  2197  68.40
600173 牡 丹 江 1.82  1.83  1.76  1.83  0.01  0.55  4928  88.50
600819 耀皮玻璃 5.64  5.69  5.61  5.69  0.03  0.53  1282  72.28
000859 国风塑业 2.10  2.13  2.07  2.10  0.01  0.53  5897  123.81
600291 西水股份 4.08  4.18  4.08  4.10  0.02  0.47  2706  111.68
000965 天水股份 2.36  2.44  2.36  2.41  0.01  0.46  2010  48.23
600449 赛马实业 4.22  4.32  4.21  4.26  0.02  0.45  3837  163.35
000605 四环药业 5.46  5.54  5.34  5.48  0.02  0.38  891  48.46
000639 金德发展 16.48  16.82  16.40  16.56  0.06  0.36  104  17.13
000065 北方国际 3.84  3.92  3.81  3.87  0.01  0.29  1555  60.00
000786 北新建材 2.92  2.98  2.87  2.93  0.00  0.00  5106  149.43
000619 海螺型材 5.75  5.84  5.72  5.75  -0.02  -0.33  45230  2613.07
600539 狮头股份 3.00  3.05  2.99  3.03  -0.01  -0.36  2063  62.17
600720 祁 连 山 2.17  2.20  2.14  2.18  -0.01  -0.41  5533  120.19
600660 福耀玻璃 7.00  7.17  6.88  6.98  -0.04  -0.56  32004  2242.33
600212 江泉实业 2.95  2.95  2.86  2.93  -0.02  -0.68  13257  386.55
600678 四川金顶 2.70  2.70  2.58  2.64  -0.02  -0.75  1558  41.10
000753 漳州发展 2.61  2.70  2.61  2.64  -0.02  -0.75  3966  105.24
000688 朝华集团 2.31  2.49  2.26  2.38  -0.02  -0.83  43521  1032.65
600558 大 西 洋 4.84  4.90  4.74  4.78  -0.04  -0.83  797  38.18
000789 江西水泥 2.58  2.66  2.50  2.57  -0.03  -1.19  16304  419.09
000023 深天地A 4.24  4.24  4.08  4.10  -0.05  -1.23  1756  73.01
600586 金晶科技 8.60  8.68  8.35  8.48  -0.12  -1.38  4252  363.58
600256 广汇股份 4.06  4.08  3.96  4.00  -0.06  -1.45  6099  244.34
000012 南  玻A 6.01  6.11  5.99  6.02  -0.09  -1.49  13003  784.77
600829 三精制药 5.63  5.69  5.52  5.54  -0.09  -1.58  2040  113.90
000822 山东海化 7.57  7.60  7.20  7.54  -0.13  -1.68  55699  4115.59
600881 亚泰集团 3.82  3.86  3.75  3.77  -0.07  -1.80  11851  448.71
600260 凯乐科技 3.69  3.70  3.50  3.62  -0.07  -1.87  6287  226.10
000935 四川双马 2.53  2.60  2.44  2.47  -0.05  -1.98  6624  164.37
000877 天山股份 2.73  2.77  2.68  2.73  -0.06  -2.19  4015  108.82
000932 华菱管线 4.06  4.06  3.88  3.95  -0.10  -2.45  15590  618.15
600562 高淳陶瓷 4.86  4.93  4.74  4.80  -0.14  -2.85  2643  127.58
000856 *ST 唐陶 1.64  1.71  1.64  1.68  -0.05  -2.89  14717  244.83
000608 阳光股份 4.97  5.00  4.80  4.81  -0.18  -3.63  5312  260.02
000055 方  大A 5.75  5.76  5.42  5.60  -0.28  -4.76  11434  641.25
600146 *ST大 元 2.16  2.16  2.15  2.15  -0.11  -4.87  3007  64.69
600286 *ST国 瓷 1.34  1.34  1.34  1.34  -0.07  -4.90  190  2.55
600629 *ST棱 光 1.17  1.19  1.12  1.12  -0.06  -5.00  4321  48.99
600876 *ST洛 玻 2.20  2.20  2.20  2.20  -0.12  -5.13  599  13.18
600176 中国玻纤 4.28  4.34  3.95  4.02  -0.30  -6.97  40037  1671.41
600293 三峡新材 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0  0.00
000535 *ST 猴王 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0  0.00
         
 合        计        27493.01

 今日股市建材板块:39支股票上涨,1支股票持平,30支股票下跌,2支股票停牌,总成交额为27493.01万元。        

  • 热门搜索:
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,您应根据自身的风险承受能力,衡量相关信息的真实性和安全性,如您通过平台发布错误信息,平台有权做删除处理。
延伸阅读
图片新闻
GEO

提交成功

我们将会在10分钟内给您致电,请保持通话畅通

知道了

建材网免费为您提供推荐指导

今日已有4人通过建材网与意向品牌获得联系

获取加盟指导
  • 1分钟前 浙江杭州 郎先生想要获取美涂士漆的加盟资料
  • 2分钟前 山东青岛 李先生想要获取防水材料行业的加盟指导
  • 4分钟前 河南信阳 姜先生想要评估防水材料的加盟预算
  • 7分钟前 山东菏泽 庄女士想要获取门窗行业的加盟资料
  • 10分钟前 河北邯郸 蔡女士想要获取德技优品的加盟资料
  • 18分钟前 江苏盐城 葛先生想要了解智能锁行业的加盟预算
  • 20分钟前 广东深圳 许先生想要获取地板品牌的加盟指导
  • 22分钟前 西藏日喀则 张先生想要获取门窗行业的加盟指导
  • 31分钟前 陕西西安 魏先生想要获取大王椰板材的加盟资料
  • 33分钟前 浙江绍兴 华先生想要获取轻质砖的加盟资料
  • 38分钟前 江苏徐州 文先生想要了解智能家居的加盟预算
  • 42分钟前 安徽合肥 雷先生想要获取建材行业的加盟指导
  • 46分钟前 浙江宁波 王女士想要获取千年舟的加盟资料
  • 52分钟前 浙江行卓 文先生想要了解地板板材的加盟预算
  • 59分钟前 河南郑州 倪先生想要获取管材的加盟指导
建材股市关注榜
十大品牌
建材索引:建材地图 建材大全 建材产品归档 建材名录 建材企业 建材新闻 热点搜索 建材词条 热门品类 建材分类

提交成功

我们将会在10分钟内给您致电,请保持通话畅通

知道了

建材网累计已为 10000+ 名代理商找到满意的建材品牌

  • 1分钟前 浙江杭州 郎先生想要获取美涂士漆的加盟资料
  • 2分钟前 山东青岛 李先生想要获取防水材料行业的加盟指导
  • 4分钟前 河南信阳 姜先生想要评估防水材料的加盟预算
  • 7分钟前 山东菏泽 庄女士想要获取门窗行业的加盟资料
  • 10分钟前 河北邯郸 蔡女士想要获取德技优品的加盟资料
  • 18分钟前 江苏盐城 葛先生想要了解智能锁行业的加盟预算
  • 20分钟前 广东深圳 许先生想要获取地板品牌的加盟指导
  • 22分钟前 西藏日喀则 张先生想要获取门窗行业的加盟指导
  • 31分钟前 陕西西安 魏先生想要获取大王椰板材的加盟资料
  • 33分钟前 浙江绍兴 华先生想要获取轻质砖的加盟资料
  • 38分钟前 江苏徐州 文先生想要了解智能家居的加盟预算
  • 42分钟前 安徽合肥 雷先生想要获取建材行业的加盟指导
  • 46分钟前 浙江宁波 王女士想要获取千年舟的加盟资料
  • 52分钟前 浙江行卓 文先生想要了解地板板材的加盟预算
  • 59分钟前 河南郑州 倪先生想要获取管材的加盟指导