商业资讯  > 建材股市  > 2005.05.11股市收盘价

2005.05.11股市收盘价

来源:建材网 发布日期:2005-05-11 00:00:00 阅读量:

微信分享

微信扫一扫

代码 股票名称 今开盘 最高价 最低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额 000055 方 大A 5.50 5.93 5.50 5.88 0.49 9.09 26704 1550.61 000935 四川双马 2.34 2.55 2.34 2.52 0.20 8.62 14219

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额
         
000055 方  大A 5.50  5.93  5.50  5.88  0.49  9.09  26704  1550.61
000935 四川双马 2.34  2.55  2.34  2.52  0.20  8.62  14219  351.42
600212 江泉实业 2.83  2.97  2.83  2.95  0.13  4.61  43856  1284.43
000688 朝华集团 2.29  2.44  2.19  2.40  0.07  3.00  68382  1590.93
000565 渝三峡A 2.19  2.28  2.19  2.28  0.06  2.70  3151  71.26
600883 博闻科技 3.70  3.88  3.66  3.83  0.10  2.68  9001  341.91
000578 数码网络 2.93  3.11  2.81  3.02  0.07  2.37  19448  580.79
600585 海螺水泥 6.15  6.48  6.15  6.37  0.11  1.76  15171  966.55
600539 狮头股份 2.99  3.08  2.99  3.04  0.05  1.67  3925  118.58
000619 海螺型材 5.64  5.79  5.64  5.77  0.09  1.58  31593  1810.79
600260 凯乐科技 3.75  3.75  3.64  3.69  0.04  1.10  11061  408.95
600266 北京城建 5.50  5.75  5.42  5.56  0.06  1.09  39093  2205.54
600802 福建水泥 2.30  2.37  2.26  2.33  0.02  0.87  3126  72.72
000789 江西水泥 2.55  2.69  2.45  2.60  0.02  0.78  30521  780.51
600318 巢东股份 2.88  2.95  2.80  2.93  0.02  0.69  11480  330.59
600553 太行水泥 1.83  1.87  1.82  1.85  0.01  0.54  6849  126.74
600256 广汇股份 4.05  4.09  4.02  4.06  0.02  0.50  7247  293.85
600586 金晶科技 8.41  8.64  8.38  8.60  0.04  0.47  5909  504.18
000639 金德发展 16.45  16.65  16.35  16.50  0.05  0.30  1398  229.79
000023 深天地A 4.16  4.30  4.04  4.15  0.00  0.00  3785  158.81
600819 耀皮玻璃 5.66  5.73  5.64  5.66  -0.01  -0.18  346  19.59
000605 四环药业 5.35  5.51  5.33  5.46  -0.01  -0.18  1359  74.17
000608 阳光股份 5.00  5.07  4.95  4.99  -0.01  -0.20  3667  182.78
000877 天山股份 2.71  2.80  2.68  2.79  -0.01  -0.36  4972  136.58
000673 大同水泥 2.66  2.69  2.65  2.65  -0.01  -0.38  1125  30.00
600145 四维瓷业 2.10  2.16  2.09  2.11  -0.01  -0.47  5683  120.87
000932 华菱管线 4.06  4.09  4.02  4.05  -0.02  -0.49  6989  283.43
600291 西水股份 4.08  4.12  4.00  4.08  -0.02  -0.49  1561  63.48
600449 赛马实业 4.25  4.28  4.20  4.24  -0.03  -0.70  3921  166.07
600113 浙江东日 4.15  4.28  4.15  4.18  -0.03  -0.71  671  28.18
000753 漳州发展 2.68  2.70  2.64  2.66  -0.02  -0.75  4283  114.36
000663 永安林业 2.58  2.66  2.58  2.62  -0.02  -0.76  1368  35.89
600881 亚泰集团 3.84  3.89  3.81  3.84  -0.03  -0.78  7457  287.11
000965 天水股份 2.34  2.46  2.34  2.40  -0.02  -0.83  3235  78.07
600716 耀华玻璃 2.06  2.09  2.02  2.04  -0.02  -0.97  6722  137.91
000408 河北华玉 3.05  3.10  3.00  3.04  -0.03  -0.98  2399  73.35
600803 威远生化 3.93  4.05  3.90  3.92  -0.04  -1.01  2374  94.31
000065 北方国际 3.90  3.91  3.73  3.86  -0.04  -1.03  3124  120.01
600173 牡 丹 江 1.84  1.85  1.78  1.82  -0.02  -1.09  2881  52.01
600558 大 西 洋 4.91  4.91  4.80  4.82  -0.06  -1.23  587  28.45
600068 葛 洲 坝 3.10  3.17  3.07  3.09  -0.04  -1.28  3641  113.19
600425 青松建化 3.10  3.13  3.07  3.09  -0.04  -1.28  2820  87.29
600801 华新水泥 3.84  3.88  3.78  3.81  -0.05  -1.30  2594  99.48
600720 祁 连 山 2.22  2.23  2.19  2.19  -0.03  -1.35  5717  126.11
600170 上海建工 4.38  4.43  4.30  4.32  -0.06  -1.37  3413  148.66
600562 高淳陶瓷 5.01  5.05  4.84  4.94  -0.07  -1.40  1866  92.54
600668 尖峰集团 2.11  2.12  2.06  2.08  -0.03  -1.42  6296  131.76
600696 利嘉股份 2.05  2.06  2.00  2.03  -0.03  -1.46  4005  81.62
600293 三峡新材 2.46  2.54  2.45  2.49  -0.04  -1.58  3506  87.30
000401 冀东水泥 2.44  2.44  2.35  2.39  -0.04  -1.65  10316  246.70
600629 *ST棱 光 1.23  1.23  1.17  1.18  -0.02  -1.67  2366  28.32
000786 北新建材 3.01  3.04  2.91  2.93  -0.06  -2.01  7005  208.10
600217 秦岭水泥 1.88  1.89  1.82  1.84  -0.04  -2.13  27905  517.36
000655 华光陶瓷 1.86  1.90  1.82  1.82  -0.04  -2.15  6695  124.42
600885 力诺工业 3.88  3.96  3.75  3.83  -0.09  -2.30  7265  281.19
000906 南方建材 2.84  2.87  2.77  2.80  -0.07  -2.44  13020  367.13
600321 国栋建设 3.60  3.61  3.52  3.52  -0.09  -2.49  2531  90.37
000012 南  玻A 6.25  6.25  6.00  6.11  -0.16  -2.55  10524  644.86
600552 方兴科技 3.48  3.60  3.36  3.52  -0.11  -3.03  5725  199.35
600660 福耀玻璃 7.24  7.30  6.96  7.02  -0.23  -3.17  35837  2537.87
600829 三精制药 5.82  5.83  5.61  5.63  -0.20  -3.43  3554  202.78
000859 国风塑业 2.13  2.16  2.09  2.09  -0.08  -3.69  4914  104.44
600176 中国玻纤 4.49  4.55  4.29  4.32  -0.19  -4.21  16820  744.77
600286 *ST国 瓷 1.41  1.41  1.41  1.41  -0.07  -4.73  92  1.30
600737 ST屯  河 2.10  2.10  2.00  2.00  -0.10  -4.76  114055  2298.27
600876 *ST洛 玻 2.32  2.33  2.32  2.32  -0.12  -4.92  1238  28.72
000856 *ST 唐陶 1.74  1.76  1.73  1.73  -0.09  -4.95  12701  220.11
600678 四川金顶 2.79  2.79  2.65  2.66  -0.14  -5.00  4540  122.57
600146 *ST大 元 2.26  2.33  2.26  2.26  -0.12  -5.04  6984  158.04
600166 福田汽车 4.40  4.46  4.17  4.18  -0.25  -5.64  9958  428.13
000822 山东海化 8.26  8.39  7.60  7.67  -0.66  -7.92  87755  7045.61
000535 *ST 猴王 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0  0.00
         
 合        计        33473.94

 今日股市建材板块:19支股票上涨,1支股票持平,51支股票下跌,1支股票停牌,总成交额为33473.94万元。        

  • 热门搜索:
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,您应根据自身的风险承受能力,衡量相关信息的真实性和安全性,如您通过平台发布错误信息,平台有权做删除处理。
延伸阅读
图片新闻
GEO

提交成功

我们将会在10分钟内给您致电,请保持通话畅通

知道了

建材网免费为您提供推荐指导

今日已有4人通过建材网与意向品牌获得联系

获取加盟指导
  • 1分钟前 浙江杭州 郎先生想要获取美涂士漆的加盟资料
  • 2分钟前 山东青岛 李先生想要获取防水材料行业的加盟指导
  • 4分钟前 河南信阳 姜先生想要评估防水材料的加盟预算
  • 7分钟前 山东菏泽 庄女士想要获取门窗行业的加盟资料
  • 10分钟前 河北邯郸 蔡女士想要获取德技优品的加盟资料
  • 18分钟前 江苏盐城 葛先生想要了解智能锁行业的加盟预算
  • 20分钟前 广东深圳 许先生想要获取地板品牌的加盟指导
  • 22分钟前 西藏日喀则 张先生想要获取门窗行业的加盟指导
  • 31分钟前 陕西西安 魏先生想要获取大王椰板材的加盟资料
  • 33分钟前 浙江绍兴 华先生想要获取轻质砖的加盟资料
  • 38分钟前 江苏徐州 文先生想要了解智能家居的加盟预算
  • 42分钟前 安徽合肥 雷先生想要获取建材行业的加盟指导
  • 46分钟前 浙江宁波 王女士想要获取千年舟的加盟资料
  • 52分钟前 浙江行卓 文先生想要了解地板板材的加盟预算
  • 59分钟前 河南郑州 倪先生想要获取管材的加盟指导
建材股市关注榜
十大品牌
建材索引:建材地图 建材大全 建材产品归档 建材名录 建材企业 建材新闻 热点搜索 建材词条 热门品类 建材分类

提交成功

我们将会在10分钟内给您致电,请保持通话畅通

知道了

建材网累计已为 10000+ 名代理商找到满意的建材品牌

  • 1分钟前 浙江杭州 郎先生想要获取美涂士漆的加盟资料
  • 2分钟前 山东青岛 李先生想要获取防水材料行业的加盟指导
  • 4分钟前 河南信阳 姜先生想要评估防水材料的加盟预算
  • 7分钟前 山东菏泽 庄女士想要获取门窗行业的加盟资料
  • 10分钟前 河北邯郸 蔡女士想要获取德技优品的加盟资料
  • 18分钟前 江苏盐城 葛先生想要了解智能锁行业的加盟预算
  • 20分钟前 广东深圳 许先生想要获取地板品牌的加盟指导
  • 22分钟前 西藏日喀则 张先生想要获取门窗行业的加盟指导
  • 31分钟前 陕西西安 魏先生想要获取大王椰板材的加盟资料
  • 33分钟前 浙江绍兴 华先生想要获取轻质砖的加盟资料
  • 38分钟前 江苏徐州 文先生想要了解智能家居的加盟预算
  • 42分钟前 安徽合肥 雷先生想要获取建材行业的加盟指导
  • 46分钟前 浙江宁波 王女士想要获取千年舟的加盟资料
  • 52分钟前 浙江行卓 文先生想要了解地板板材的加盟预算
  • 59分钟前 河南郑州 倪先生想要获取管材的加盟指导