来源:建材网 发布日期:2006-08-23 14:49:00 阅读量:
微信扫一扫
证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益000001 深发展A 2006-07-05 预增 0.1066000002 G万科A 2006-06-23 预增 0.233 000004 G*ST国农 2006-08-11 续亏 -0.027 000005 GST星源 2006-04-28 扭亏
证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益
000001 深发展A 2006-07-05 预增 0.1066
000002 G万科A 2006-06-23 预增 0.233
000004 G*ST国农 2006-08-11 续亏 -0.027
000005 GST星源 2006-04-28 扭亏 -0.021
000006 G深振业 2006-07-22 预增 0.0057
000007 G深达声 2006-04-28 首亏 0.0342
000008 G宝利来 2006-07-05 首亏 0.0038
000010 *ST华新 2006-08-10 续亏 -0.07
000011 深物业A 2006-06-08 首亏 0.0279
000014 G沙河 2006-07-18 预增 0.2637
000017 *ST中华A 2006-07-05 续亏 -0.0011
000018 G深中冠 2006-04-25 续亏 -0.0345
000023 G深天地 2006-04-22 续亏 -0.007
000026 飞亚达A 2006-04-20 预增 0.021
000028 G一致 2006-07-12 预增 0.067
000029 G深深房 2006-04-25 扭亏 -0.016
000030 *ST盛润A 2006-04-20 续亏 -0.0584
000034 *ST深泰 2006-04-27 续亏 -0.14
000035 *ST科健 2006-04-29 续亏 -0.27
000036 G华联 2006-04-27 扭亏 -0.043
000037 G南电 2006-08-10 首亏 0.0472
000038 *ST大通 2006-06-21 续亏 -0.016
000040 G深鸿基 2006-04-29 扭亏 -0.032
000043 G深南光 2006-07-14 预增 0.0717
000046 G泛海 2006-07-15 预增 0.063
000055 G方大A 2006-07-03 预增 0.0065
000056 G深国商 2006-04-29 续亏 -0.016
000058 G赛格 2006-07-20 扭亏 -0.0065
000059 G辽通 2006-07-12 预减 0.1796
000060 G中金 2006-06-07 预增 0.28
000061 G农产品 2006-07-15 首亏 0.0406
000063 G中兴 2006-07-04 略减 0.72
000065 G北方 2006-07-01 首亏 0.077
000066 G长城 2006-04-25 预减 0.86
000068 赛格三星 2006-07-07 续盈 0.1431
000078 G海王 2006-07-04 扭亏 -0.28
000090 G天健 2006-04-25 预增 0.105
000099 G海直 2006-07-14 预减 0.0683
000100 GTCL集团 2006-04-28 续亏 -0.2678
000150 光电股份 2006-04-15 续亏 -0.0447
000156 *ST嘉瑞 2006-07-19 续亏 -0.1331
000159 G新国际 2006-04-15 首亏 0.0746
000301 G丝绸 2006-04-22 预增 0.0305
000401 G冀东 2006-06-09 预增 0.0486
000402 G金融街 2006-07-26 预增 0.06
000403 *ST生化 2006-04-29 续亏 -0.077
000404 华意压缩 2006-04-22 续亏 -0.026
000408 G*ST玉源 2006-08-01 首亏 0.027
000409 ST四通 2006-07-12 续亏 -0.0398
000413 G宝石 2006-06-30 首亏 0.0013
000415 G汇通 2006-04-29 首亏 0.006
000416 G健特 2006-04-27 预减 0.14
000417 G合百大 2006-07-21 预增 0.079
000420 G吉纤 2006-04-19 首亏 0.0783
000421 南京中北 2006-04-26 扭亏 -0.312
000425 徐工科技 2006-04-26 扭亏 -0.17
000428 G华天 2006-07-05 预增 0.074
000430 张家界 2006-04-20 续亏 -0.069
000502 绿景地产 2006-08-08 预减 0.0827
000505 G*ST珠江 2006-04-28 续亏 -0.0537
000506 *ST东泰 2006-07-15 续亏 -0.113
000511 G银基 2006-07-08 预减 0.127
000517 *ST成功 2006-04-29 续亏 -0.6958
000519 G银动 2006-04-25 扭亏 -0.04
000526 G旭飞 2006-04-15 扭亏 -0.073
000528 G柳工 2006-07-06 预增 0.27
000529 *ST美雅 2006-07-29 续亏 -0.184
000533 万家乐A 2006-07-13 预增 0.0054
000534 G汕电力 2006-04-22 扭亏 -0.0161
000537 G广宇 2006-04-20 首亏 0.03
000540 *ST中天 2006-04-28 预增 0.0033
000545 G吉药 2006-04-25 续亏 -0.0702
000546 G光华 2006-04-22 扭亏 -0.097
000547 G闽福发 2006-07-11 略减 0.097
000548 G投资 2006-04-28 扭亏 -0.0455
000550 G江铃 2006-07-12 预增 0.3
000552 G靖煤 2006-04-28 预增 0.0459
000553 G沙隆达 2006-07-08 预增 0.0274
000555 GST太光 2006-08-19 续亏 -0.039
000557 GST广夏 2006-07-14 续亏 -0.039
000558 G莱茵 2006-07-05 预增 0.0348
000560 ST昆百大 2006-04-21 预减 0.1702
000562 G宏源 2006-07-05 扭亏 -0.0462
000567 G海德 2006-07-14 预增 0.024
000568 G老窖 2006-06-30 预增 0.042
000569 G长钢 2006-07-19 首亏 0.0128
000570 G常柴A 2006-04-26 预增 0.047
000571 新大洲A 2006-07-01 首亏 0.0079
000576 G甘化 2006-04-25 扭亏 -0.0776
000578 *ST数码 2006-04-29 首亏 0.0018
000582 北海港 2006-04-20 首亏 0.063
000583 *ST托普 2006-04-26 续亏 -2.11
000586 G汇源 2006-04-22 首亏 0.011
000587 ST光明 2006-04-18 首亏 0.0055
000589 G黔轮胎 2006-04-15 预增 0.054
000590 紫光古汉 2006-07-18 首亏 0.0081
000592 *ST昌源 2006-06-28 续亏 -0.0343
000596 GST古井A 2006-07-06 扭亏 -0.086
000597 G东北药 2006-04-22 预增 0.023
000603 G*ST威达 2006-06-27 扭亏 -0.036
000605 G四环药 2006-04-22 首亏 0.0135
000612 焦作万方 2006-04-19 扭亏 -0.077
000613 *ST东海A 2006-07-18 续亏 -0.0086
000616 G亿城 2006-04-20 续亏 -0.04
000620 *ST圣方 2006-04-08 续亏 -0.43
000625 G长安 2006-07-13 略增 0.18
000627 G天茂 2006-07-07 预增 0.0107
000631 *ST兰宝 2006-04-28 续亏 -0.207
000633 *ST合金 2006-06-29 续亏 -0.1121
000636 G风华 2006-04-18 预增 0.0152
000637 茂化实华 2006-06-27 扭亏 -0.087
000650 *ST九化 2006-05-12 续亏 -0.0298
000655 *ST华陶 2006-04-29 续亏 -0.1754
000656 *ST东源 2006-07-21 续亏 -0.01
000657 中钨高新 2006-08-01 首亏 0.0308
000661 长春高新 2006-07-01 续亏 -0.155
000663 永安林业 2006-07-15 首亏 0.0261
000665 武汉塑料 2006-07-28 首亏 0.0055
000667 G名流 2006-07-25 预增 0.1778
000670 *ST天发 2006-04-26 续亏 -0.2018
000671 G闽阳光 2006-07-11 预增 0.006
000673 大同水泥 2006-07-12 首亏 0.01
000680 G山推 2006-04-20 预增 0.1
000681 远东股份 2006-08-12 续亏 -0.0369
000685 G公用 2006-07-17 预减 0.046
000687 G天鹅 2006-07-08 续亏 -0.085
000688 *ST朝华 2006-05-26 续亏 -0.3294
000690 G宝能源 2006-04-11 预增 0.08
000691 ST寰岛 2006-04-22 续亏 -0.0757
000692 G惠天 2006-04-20 续亏 -0.2093
000693 *ST聚友 2006-04-29 续亏 -0.3
000698 G沈化 2006-07-14 预增 0.081
000699 *ST佳纸 2006-04-29 续亏 -0.1756
000702 G正虹 2006-08-03 预减 0.133
000703 世纪光华 2006-06-12 首亏 0.009
000707 G双环 2006-05-12 首亏 0.0324
000708 G冶特钢 2006-07-15 预增 0.0738
000716 南方控股 2006-07-15 预增 0.02
000717 G韶钢 2006-07-06 略减 0.4497
000719 ST鑫安 2006-05-25 续亏 -0.0779
000722 G金果 2006-07-12 首亏 0.011
000725 G京东方 2006-04-28 续亏 -0.68
000727 G华电 2006-07-21 扭亏 -0.037
000728 北京化二 2006-04-29 续亏 -0.31
000732 *ST三农 2006-07-18 首亏 0.0104
000736 *ST重实 2006-04-28 续亏 -0.17
000748 G*ST信息 2006-04-25 扭亏 -0.2039
000750 *ST集琦 2006-04-25 续亏 -0.0523
000751 G锌业 2006-07-18 预增 0.0413
000755 G三维 2006-07-18 预增 0.1156
000757 *ST方向A 2006-08-17 续亏 -0.906
000758 G中色 2006-07-26 预增 0.07
000759 G中百 2006-07-11 预增 0.082
000760 博盈投资 2006-04-19 扭亏 -0.0125
000766 G通金马 2006-07-15 扭亏 -0.0046
000767 G漳电 2006-07-11 预增 0.1421
000779 *ST派神 2006-04-25 预减 0.058
000780 G草原发 2006-07-18 首亏 0.06
000783 石炼化 2006-04-29 续亏 -0.2658
000787 *ST创智 2006-07-06 首亏 0.004
000789 G*ST江泥 2006-04-25 扭亏 -0.198
000791 GST化工 2006-04-18 扭亏 -0.0412
000795 G刚玉 2006-04-22 首亏 0.006
000799 酒鬼酒 2006-08-21 续亏 -0.042
000800 G轿车 2006-07-13 预增 0.0818
000803 G川金宇 2006-04-25 首亏 0.009
000805 *ST炎黄 2006-04-29 续亏 -0.0789
000806 G银河 2006-04-29 预减 0.1
000812 G金叶 2006-05-18 预减 0.032
000818 G锦化 2006-07-27 预增 0.0314
000820 *ST金城 2006-07-13 扭亏 -0.016
000823 G超声 2006-04-15 预增 0.046
000835 G圣达 2006-07-28 略减 0.0313
000836 G鑫茂 2006-08-15 扭亏 -0.27
000838 蓝星石化 2006-04-21 预减 0.059
000856 *ST唐陶 2006-04-20 扭亏 -0.0238
000861 G海印 2006-07-04 预增 0.0181
000863 *ST商务 2006-07-26 续亏 -0.41
000875 G吉电 2006-07-06 预增 0.0142
000877 G天山 2006-04-21 扭亏 -0.1404
000878 G云铜 2006-07-04 预增 0.187
000880 *ST巨力 2006-04-28 续亏 -0.15
000882 G京华联 2006-07-12 预增 0.018
000885 *ST春都 2006-07-29 续亏 -0.1724
000892 ST星美 2006-05-08 续亏 -0.2809
000893 广州冷机 2006-04-26 预增 0.0352
000897 G津滨 2006-05-23 预增 0.0119
000898 G鞍钢 2006-04-22 预增 0.412
000900 G现投股 2006-04-21 预增 0.14
000901 G航科技 2006-07-14 首亏 0.01
000902 中国服装 2006-07-28 首亏 0.0032
000903 G云内 2006-06-14 预增 0.116
000906 南方建材 2006-08-11 首亏 0.0125
000910 G大亚 2006-04-28 预增 0.11
000911 G南糖 2006-04-26 预增 0.02
000915 G华特 2006-06-16 预增 0.0136
000918 *ST亚华 2006-07-10 续亏 -0.142
000920 G南汇通 2006-04-22 续亏 -0.05
000922 阿继电器 2006-04-19 续亏 -0.0426
000923 河北宣工 2006-04-25 续亏 -0.0908
000927 G夏利 2006-07-26 预增 0.038
000931 中关村 2006-07-31 续亏 -0.0288
000935 四川双马 2006-04-28 首亏 0.0156
000949 G新纤 2006-07-12 预增 0.0224
000950 GST建峰 2006-04-21 扭亏 -0.139
000952 G广济 2006-07-05 预增 0.016
000953 河池化工 2006-04-22 预减 0.0534
000960 G锡业 2006-04-26 预减 0.3534
000962 G东方钽 2006-07-31 略增 0.0476
000965 天水股份 2006-07-14 首亏 0.0006
000966 G长源 2006-04-26 扭亏 -0.2637
000967 *ST上风 2006-07-14 扭亏 -0.0283
000968 G煤气化 2006-07-29 预减 0.3218
000973 G佛塑 2006-04-29 预减 0.067
000975 科学城 2006-04-21 预减 0.054
000976 G春晖 2006-07-18 扭亏 -0.07
000979 G*ST科苑 2006-04-29 续亏 -0.194
000981 兰光科技 2006-07-14 首亏 0.046
000982 圣雪绒 2006-04-19 续亏 -0.127
001696 G宗申 2006-07-18 预增 0.1998
001896 G豫能 2006-04-22 续亏 -0.2597
002003 伟星股份 2006-07-12 预增 0.171
002005 德豪润达 2006-07-15 续亏 -0.277
002007 华兰生物 2006-06-30 预增 0.228
002011 盾安环境 2006-06-21 预减 0.13
002012 凯恩股份 2006-04-25 预减 0.089
002013 中航精机 2006-06-27 预增 0.072
002017 东信和平 2006-06-10 略减 0.134
002019 鑫富药业 2006-04-20 预减 0.22
002024 苏宁电器 2006-07-22 预增 0.66
002039 黔源电力 2006-07-06 续亏 -0.098
002041 登海种业 2006-07-11 预减 0.946
002042 飞亚股份 2006-07-08 首亏 0.0739
002044 江苏三友 2006-04-28 预增 0.025
002048 宁波华翔 2006-04-22 预增 0.1
200002 万科B 2006-06-23 预增 0.233
200011 深物业B 2006-06-08 首亏 0.0279
200017 *ST中华B 2006-07-05 续亏 -0.0011
200018 深中冠B 2006-04-25 续亏 -0.0345
200026 飞亚达B 2006-04-20 预增 0.021
200028 一致B 2006-07-12 预增 0.067
200029 深深房B 2006-04-25 扭亏 -0.016
200030 *ST盛润B 2006-04-20 续亏 -0.0584
200037 深南电B 2006-08-10 首亏 0.0472
200054 建摩B 2006-04-20 预增 0.025
200055 方大B 2006-07-03 预增 0.0065
200056 深国商B 2006-04-29 续亏 -0.016
200058 深赛格B 2006-07-20 扭亏 -0.0065
200152 山航B 2006-07-08 首亏 0.012
200413 宝石B 2006-06-30 首亏 0.0013
200505 *ST珠江B 2006-04-28 续亏 -0.0537
200512 闽灿坤B 2006-07-29 扭亏 -0.1296
200550 江铃B 2006-07-12 预增 0.3
200553 沙隆达B 2006-07-08 预增 0.0274
200570 苏常柴B 2006-04-26 预增 0.047
200596 ST古井B 2006-07-06 扭亏 -0.086
200613 *ST东海B 2006-07-18 续亏 -0.0086
200625 长安B 2006-07-13 略增 0.18
200725 京东方B 2006-04-28 续亏 -0.68
200770 武锅B 2006-07-14 预减 0.076
200992 ST中鲁B 2006-04-20 续亏 -0.0123
600005 G武钢 2006-04-25 预减 0.401
600029 南方航空 2006-04-28 续亏 -0.19
600030 G中信 2006-07-18 预增 0.027
600031 G三一 2006-07-05 预增 0.329
600035 楚天高速 2006-04-25 预增 0.061
600039 四川路桥 2006-04-29 扭亏 -0.036
600052 浙江广厦 2006-07-19 续亏 -0.024
600053 ST江纸 2006-06-26 首亏 0.0278
600054 G黄山 2006-07-19 预增 0.0823
600057 G夏新 2006-04-29 扭亏 -0.13
600060 G海信 2006-07-07 预增 0.07
600061 G中纺 2006-06-28 扭亏 -0.0136
600065 *ST联谊 2006-04-26 续亏 -0.1133
600069 G银鸽 2006-07-13 预增 0.132
600071 G光学 2006-07-07 预增 0.0402
600075 G天业 2006-07-13 预增 0.31
600076 G*ST华光 2006-04-20 不确定 -0.45
600077 国能集团 2006-04-26 预增 0.0164
600079 G人福 2006-04-21 预增 0.0851
600080 G金花 2006-04-27 首亏 0.0206
600081 东风科技 2006-07-12 首亏 0.0342
600083 ST博讯 2006-04-22 续亏 -0.095
600084 G新天 2006-04-29 续亏 -0.1
600086 G多佳 2006-04-28 预增 0.0021
600088 G中视 2006-06-28 预增 0.054
600089 G特变 2006-04-28 预增 0.191
600090 GST酒花 2006-07-31 预增 0.014
600092 *ST精密 2006-06-30 续亏 -0.8172
600094 华源股份 2006-04-29 首亏 0.035
600099 G林海 2006-07-19 预增 0.0191
600105 G永鼎 2006-07-01 预增 0.073
600109 成都建投 2006-04-27 首亏 0.007
600111 G稀土 2006-07-18 预增 0.018
600114 G东睦 2006-07-17 预减 0.105
600115 东方航空 2006-04-26 续亏 -0.0843
600118 G卫星 2006-04-12 预增 0.017
600119 G长投 2006-07-27 预增 0.0143
600122 宏图高科 2006-08-01 预增 0.019
600125 G铁龙 2006-07-14 预增 0.127
600130 G波导 2006-04-25 扭亏 -0.28
600132 重庆啤酒 2006-07-05 预增 0.132
600133 东湖高新 2006-07-27 预减 0.0627
600137 *ST长控 2006-04-22 续亏 -0.154
600139 绵阳高新 2006-07-05 首亏 0.0068
600143 G金发 2006-07-04 预增 0.318
600149 华夏建通 2006-07-22 首亏 0.0036
600150 G重机 2006-04-27 预增 0.22
600151 G航天 2006-07-05 预增 0.028
600153 G建发 2006-07-25 预增 0.2
600155 G宝硕 2006-06-17 预减 0.0607
600156 G华升 2006-04-29 扭亏 -0.3251
600159 G大龙 2006-04-24 扭亏 -0.019
600161 G天坛 2006-07-14 预增 0.1285
600162 香江控股 2006-07-05 预减 0.09
600165 G宁恒力 2006-04-25 续亏 -0.032
600168 G武控 2006-07-27 预增 0.02
600169 G太重 2006-04-28 预增 0.0324
600173 *ST丹江 2006-04-24 续亏 -0.197
600181 *ST云大 2006-04-29 续亏 -0.155
600182 佳通轮胎 2006-07-14 预减 0.0902
600183 G生益 2006-04-26 预增 0.072
600184 新华光 2006-07-28 预增 0.0264
600195 G中牧 2006-07-15 预增 0.08
600198 G大唐 2006-04-29 扭亏 -0.2948
600203 G福日 2006-04-28 预减 0.15
600205 山东铝业 2006-07-27 预增 0.6114
600206 G有研 2006-04-29 扭亏 -0.052
600207 G安彩 2006-04-20 首亏 0.1611
600209 G*ST罗顿 2006-04-22 扭亏 -0.025
600217 G秦岭 2006-04-25 续亏 -0.0232
600220 G苏阳光 2006-04-25 预增 0.0118
600223 G万杰 2006-04-29 首亏 0.0419
600230 G沧大 2006-07-08 预增 0.1642
600231 G凌钢 2006-07-06 略减 0.54
600234 *ST天龙 2006-04-29 续亏 -0.63
600236 G桂冠 2006-07-06 预增 0.033
600239 红河光明 2006-06-15 首亏 0.005
600246 先锋股份 2006-04-17 首亏 0.5497
600252 中恒集团 2006-07-19 预减 0.061
600255 G鑫科 2006-05-31 预增 0.065
600259 *ST聚酯 2006-04-29 续亏 -0.296
600260 G凯乐 2006-06-14 预增 0.113
600266 G城建 2006-04-28 预减 0.2181
600269 G赣粤 2006-08-15 预增 0.22
600272 开开实业 2006-07-07 首亏 0.012
600275 武昌鱼 2006-06-22 续亏 -0.0006
600282 南钢股份 2006-04-22 预减 0.34
600290 苏福马 2006-04-28 续亏 -0.0544
600293 G三峡 2006-04-27 预减 0.0148
600296 兰州铝业 2006-06-27 预增 0.101
600312 G平高 2006-07-13 预增 0.116
600313 ST中农 2006-08-03 扭亏 -0.0284
600315 G家化 2006-07-03 预增 0.12
600321 G国栋 2006-04-22 预增 0.06
600328 G兰太 2006-07-29 预减 0.16
600333 长春燃气 2006-07-25 预减 0.17
600336 G澳柯玛 2006-04-25 首亏 0.042
600338 ST珠峰 2006-04-29 续亏 -0.16
600339 G天利 2006-04-25 预减 0.055
600340 G国祥 2006-07-13 首亏 0.003
600343 G航动力 2006-08-10 略增 0.0535
600358 G国旅 2006-07-18 预增 0.01
600362 G江铜 2006-04-20 预增 0.37
600365 G通葡酒 2006-04-25 预增 0.002
600366 G韵升 2006-07-17 预增 0.0807
600369 GST长运 2006-04-28 续亏 -0.407
600372 G昌河 2006-04-25 首亏 0.0073
600375 G星马 2006-07-28 预增 0.11
600376 G天鸿宝 2006-04-27 首亏 0.13
600377 G宁沪 2006-07-07 预增 0.0659
600378 天科股份 2006-07-21 首亏 0.027
600379 宝光股份 2006-07-15 首亏 0.0298
600381 贤成实业 2006-04-27 首亏 0.0076
600382 G粤明珠 2006-06-08 预增 0.12
600385 ST金泰 2006-04-28 续亏 -0.0593
600387 海越股份 2006-07-07 预增 0.066
600390 G金瑞 2006-04-18 扭亏 -0.66
600391 G成发 2006-07-03 预增 0.104
600393 G东华 2006-08-19 首亏 0.0332
600397 安源股份 2006-04-22 首亏 0.094
600408 G安泰 2006-04-29 预减 0.29
600415 G小商品 2006-07-14 预增 0.71
600422 G昆药 2006-04-29 预减 0.1
600425 G青松 2006-04-25 预增 0.049
600446 G金证 2006-07-04 预增 0.1
600448 G华纺 2006-06-13 预增 0.03
600449 G赛马 2006-06-15 首亏 0.16
600455 G博通 2006-04-27 扭亏 -0.0263
600456 G宝钛 2006-05-09 预增 0.281
600459 G贵研 2006-07-27 预增 0.09
600460 G士兰微 2006-04-27 预增 0.125
600462 石岘纸业 2006-04-27 首亏 0.0093
600466 迪康药业 2006-04-28 续亏 -0.0548
600467 G好当家 2006-06-12 预增 0.14
600469 G风神 2006-07-29 预减 0.318
600472 G包铝 2006-04-29 预增 0.1365
600485 G中创 2006-04-28 扭亏 -0.13
600489 G中黄金 2006-04-22 预增 0.1094
600495 G晋西 2006-07-08 预增 0.099
600497 G驰宏 2006-04-22 预增 0.3194
600500 G中化 2006-04-22 预减 0.363
600503 ST新智 2006-08-17 扭亏 -0.05
600505 西昌电力 2006-04-29 预减 0.039
600506 G香梨 2006-04-26 续亏 -0.1
600507 G长力 2006-04-24 预减 0.15
600509 G天富 2006-07-27 预减 0.13
600515 *ST一投 2006-06-30 续亏 -0.0369
600516 *ST海龙 2006-04-25 首亏 0.064
600517 G置信 2006-07-10 预增 0.044
600530 G昂立 2006-06-23 预增 0.05
600533 G栖霞 2006-04-22 预增 0.305
600543 G莫高 2006-06-21 预增 0.083
600549 G厦钨 2006-07-18 预增 0.2751
600550 G天威 2006-04-19 预增 0.068
600553 G太行 2006-06-13 扭亏 -0.069
600555 G茉织华 2006-07-15 预增 0.042
600558 G大西洋 2006-07-14 预增 0.08
600559 裕丰股份 2006-04-20 预减 0.06
600560 G金自 2006-04-22 预增 0.07
600576 *ST庆丰 2006-04-26 预减 0.064
600579 黄海股份 2006-04-27 不确定 0.0064
600581 G八一 2006-04-24 预减 0.38
600582 天地科技 2006-08-03 预增 0.172
600585 G海螺 2006-04-26 预增 0.086
600591 G上航 2006-07-14 首亏 0.012
600595 G中孚 2006-07-04 预增 0.1515
600606 G金丰 2006-07-15 预增 0.06
600608 上海科技 2006-08-15 首亏 0.0161
600609 G*ST金杯 2006-06-15 续亏 -0.177
600612 G中铅 2006-07-14 预增 0.0673
600614 G*ST鼎立 2006-07-18 续亏 -0.286
600617 *ST联华 2006-04-27 首亏 0.037
600618 G氯碱 2006-04-24 续亏 -0.0347
600619 G海立 2006-06-21 预减 0.383
600620 G天宸 2006-04-27 首亏 0.016
600622 G嘉宝 2006-08-10 预增 0.069
600627 上电股份 2006-04-29 预增 0.36
600629 *ST棱光 2006-04-28 续亏 -0.0255
600633 G白猫 2006-07-04 扭亏 -0.046
600634 海鸟发展 2006-04-27 预减 0.05
600641 G万业 2006-04-26 扭亏 -0.05
600642 G申能 2006-06-26 略增 0.259
600645 *ST春花 2006-08-22 扭亏 -0.0429
600652 爱使股份 2006-07-22 预减 0.0676
600653 申华控股 2006-04-29 续亏 -0.0192
600655 G豫园 2006-07-08 预增 0.099
600656 *ST源药 2006-04-29 续亏 -0.099
600657 G*ST天桥 2006-05-26 扭亏 -0.26
600658 G兆维 2006-08-08 续亏 -0.05
600668 G尖峰 2006-04-25 续亏 -0.0437
600671 天目药业 2006-07-28 预减 0.029
600681 ST万鸿 2006-04-29 续亏 -0.0468
600685 G广船 2006-04-25 预增 0.0415
600688 上海石化 2006-08-09 首亏 0.229
600689 G三毛 2006-04-25 首亏 0.1268
600691 ST东碳 2006-04-24 续亏 -0.0848
600695 *ST大江 2006-04-29 扭亏 -0.0522
600699 G得亨 2006-04-25 续亏 -0.092
600703 *ST天颐 2006-04-28 续亏 -0.1269
600705 *ST北亚 2006-04-24 续亏 -0.098
600706 G长信 2006-08-02 首亏 0.0351
600707 G彩虹 2006-07-12 扭亏 -0.085
600708 G海博 2006-05-30 预增 0.1315
600710 G常林 2006-04-18 预增 0.0122
600711 *ST雄震 2006-04-28 首亏 0.098
600714 金瑞矿业 2006-07-31 续亏 -0.053
600715 *ST松辽 2006-04-29 续亏 -0.048
600716 G耀华 2006-04-28 首亏 0.0294
600718 G东软 2006-04-28 预增 0.064
600721 *ST百花 2006-04-29 续亏 -0.14
600722 沧州化工 2006-04-29 首亏 0.012
600725 G云维 2006-07-05 预增 0.061
600727 G鲁北 2006-04-27 预减 0.035
600728 *ST新太 2006-07-22 续亏 -0.124
600732 G新梅 2006-04-22 预减 0.1089
600734 *ST实达 2006-04-29 续亏 -0.1079
600735 ST陈香 2006-04-22 首亏 0.004
600738 G民百 2006-05-24 预增 0.038
600739 G成大 2006-07-17 预增 0.05
600742 G四环 2006-04-27 扭亏 -0.113
600743 ST幸福 2006-07-06 首亏 0.0018
600744 G华银 2006-04-26 续亏 -0.3575
600745 *ST天华 2006-04-27 续亏 -0.4738
600748 G实发展 2006-04-28 预增 0.12
600751 *ST天海 2006-07-04 预减 0.09
600753 GST冰熊 2006-04-25 扭亏 -0.046
600756 G鲁浪潮 2006-07-15 预减 0.15
600757 华源发展 2006-07-08 首亏 0.0121
600758 ST金帝 2006-04-27 续亏 -0.022
600759 *ST华侨 2006-07-12 续亏 -0.0184
600760 GST黑豹 2006-06-30 首亏 0.0019
600761 G合力 2006-06-26 预增 0.242
600766 *ST烟发 2006-04-26 续亏 -0.1093
600767 ST运盛 2006-04-28 扭亏 -0.072
600773 *ST金珠 2006-07-05 续亏 -0.498
600776 G东信 2006-07-13 扭亏 -0.1
600781 G*ST民丰 2006-07-21 续亏 -0.051
600783 G鲁信 2006-04-25 预增 0.0109
600790 轻纺城 2006-04-25 首亏 0.05
600792 G马龙 2006-04-29 首亏 0.355
600793 宜宾纸业 2006-07-26 首亏 0.0767
600794 G保税 2006-04-24 扭亏 -0.02
600801 G华新 2006-04-27 预增 0.01
600802 G闽水泥 2006-04-27 续亏 -0.0793
600803 G威远 2006-04-28 预增 0.07
600807 *ST济百 2006-04-27 续亏 -0.13
600809 G汾酒 2006-04-21 预增 0.199
600811 G东方 2006-08-15 预增 0.063
600812 G华药 2006-07-22 首亏 0.0037
600814 G解百 2006-07-11 预增 0.031
600819 G耀皮 2006-04-27 预减 0.112
600823 G世茂 2006-04-20 首亏 0.218
600824 G益民 2006-04-27 预增 0.182
600825 华联超市 2006-04-29 首亏 0.07
600828 G成商 2006-04-29 扭亏 -0.157
600829 三精制药 2006-07-13 预增 0.0721
600840 新湖创业 2006-04-27 预增 0.05
600841 G上柴 2006-04-26 预减 0.09
600842 G中西 2006-04-28 扭亏 -0.1082
600843 G上工 2006-07-01 扭亏 -0.0784
600844 ST大盈 2006-07-04 续盈 0.027
600846 G同科 2006-08-15 首亏 0.0414
600847 GST万里 2006-04-28 续亏 -0.084
600850 G华电脑 2006-04-22 首亏 0.0044
600860 G北人 2006-04-27 预减 0.084
600862 ST纵横 2006-06-30 首亏 0.0141
600864 G岁宝 2006-07-06 首亏 0.042
600867 G东宝 2006-06-28 预增 0.0496
600870 厦华电子 2006-06-28 预增 0.041
600876 G洛玻 2006-04-28 首亏 0.005
600883 G博闻 2006-08-08 预增 0.038
600885 G力诺 2006-04-29 首亏 0.018
600890 *ST中房 2006-07-13 续亏 -0.089
600891 ST秋林 2006-04-26 续亏 -0.08
600894 G广钢 2006-04-28 预减 0.052
600898 三联商社 2006-07-06 首亏 0.0661
600961 G株冶 2006-04-26 预增 0.0918
600965 G福成 2006-07-13 预增 0.0175
600970 G中材 2006-07-11 预增 0.24
600984 G建机 2006-04-21 续亏 -0.12
600985 G雷鸣 2006-07-10 预增 0.052
600987 G航民 2006-06-08 预增 0.0536
600988 东方宝龙 2006-07-06 续亏 -0.14
900905 中铅B股 2006-07-14 预增 0.0673
900907 *ST鼎立B 2006-07-18 续亏 -0.286
900908 氯碱B股 2006-04-24 续亏 -0.0347
900910 海立B股 2006-06-21 预减 0.383
900913 *ST联华B 2006-04-27 首亏 0.037
900918 耀皮B股 2006-04-27 预减 0.112
900919 *ST大江B 2006-04-29 扭亏 -0.0522
900920 上柴B股 2006-04-26 预减 0.09
900921 ST大盈B 2006-07-04 续盈 0.027
900922 三毛B股 2006-04-25 首亏 0.1268
900924 上工B股 2006-07-01 扭亏 -0.0784
900933 华新B股 2006-04-27 预增 0.01
900935 阳晨B股 2006-06-12 预增 0.06
900938 *ST天海B 2006-07-04 预减 0.09
900939 汇丽B股 2006-08-01 首亏 0.0035
900940 华源B股 2006-04-29 首亏 0.035
900941 东信B股 2006-07-13 扭亏 -0.1
900942 黄山B股 2006-07-19 预增 0.0823
900943 开开B股 2006-07-07 首亏 0.012
900951 大化B股 2006-04-21 首亏 0.06
900955 茉织华B 2006-07-15 预增 0.042
900956 东贝B股 2006-07-06 预增 0.01
900957 凌云B股 2006-04-29 续亏 -0.035
上一篇:8月22日沪深停牌股
下一篇:央行加息 钢铁人士的小九九
建材网免费为您提供推荐指导
今日已有14人通过建材网与意向品牌获得联系
建材网累计已为 10000+ 名代理商找到满意的建材品牌