商业资讯  > 建材股市  > 2005.05.17股市收盘价

2005.05.17股市收盘价

来源:建材网 发布日期:2005-05-17 00:00:00 阅读量:

微信分享

微信扫一扫

代码 股票名称 今开盘 最高价 最低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额 600552 方兴科技 3.59 3.81 3.56 3.80 0.20 5.56 10340 384.42 600876 *ST洛 玻 2.33 2.45 2.27 2.45 0.12 5.15 7981 1

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额
         
600552 方兴科技 3.59  3.81  3.56  3.80  0.20  5.56  10340  384.42
600876 *ST洛 玻 2.33  2.45  2.27  2.45  0.12  5.15  7981  191.29
600716 耀华玻璃 2.13  2.21  2.12  2.21  0.08  3.76  16907  368.44
000023 深天地A 4.06  4.30  4.02  4.21  0.15  3.72  3064  127.71
600266 北京城建 5.43  5.72  5.43  5.63  0.20  3.68  24699  1392.81
600629 *ST棱 光 1.11  1.15  1.10  1.14  0.04  3.64  7286  82.29
600176 中国玻纤 4.19  4.35  4.14  4.28  0.15  3.63  30954  1320.66
600696 利嘉股份 2.05  2.12  2.03  2.10  0.07  3.50  11781  245.24
000877 天山股份 2.79  2.98  2.69  2.85  0.09  3.26  9845  277.14
600586 金晶科技 8.00  8.24  7.91  8.21  0.24  3.01  10549  859.04
000965 天水股份 2.48  2.55  2.44  2.54  0.07  2.83  5093  128.01
600293 三峡新材 2.51  2.69  2.51  2.62  0.07  2.75  8539  222.89
600678 四川金顶 2.55  2.63  2.53  2.63  0.07  2.73  2212  57.37
600260 凯乐科技 3.69  3.90  3.69  3.81  0.10  2.70  11264  429.74
600539 狮头股份 3.06  3.17  3.05  3.17  0.08  2.59  4978  156.00
000673 大同水泥 2.84  2.88  2.80  2.87  0.07  2.50  1266  36.01
600170 上海建工 4.35  4.45  4.35  4.44  0.10  2.30  5786  255.12
000608 阳光股份 4.36  4.48  4.35  4.47  0.10  2.29  4856  215.11
000856 *ST 唐陶 1.86  1.93  1.77  1.89  0.04  2.16  20749  386.16
600291 西水股份 4.15  4.32  4.15  4.28  0.09  2.15  2728  116.05
600829 三精制药 5.63  5.82  5.58  5.79  0.12  2.12  3659  209.94
600166 福田汽车 4.26  4.45  4.23  4.37  0.09  2.10  6082  264.81
600256 广汇股份 3.88  3.97  3.83  3.94  0.08  2.07  7367  288.93
600720 祁 连 山 2.14  2.20  2.14  2.19  0.04  1.86  5908  128.87
600801 华新水泥 3.88  4.00  3.88  3.97  0.07  1.79  4767  188.00
000055 方  大A 5.70  5.84  5.63  5.79  0.10  1.76  8460  485.94
600145 四维瓷业 2.30  2.45  2.30  2.32  0.04  1.75  44273  1048.81
600802 福建水泥 2.36  2.40  2.33  2.40  0.04  1.69  4478  106.30
000786 北新建材 2.95  3.04  2.92  3.02  0.05  1.68  7275  218.91
600449 赛马实业 4.38  4.49  4.33  4.45  0.07  1.60  6270  277.52
000012 南  玻A 6.10  6.27  6.00  6.21  0.09  1.47  10196  631.51
000663 永安林业 2.75  2.79  2.69  2.78  0.04  1.46  2809  77.59
000859 国风塑业 2.16  2.20  2.14  2.19  0.03  1.39  8653  188.12
600668 尖峰集团 2.22  2.26  2.17  2.25  0.03  1.35  13727  304.28
000565 渝三峡A 2.34  2.43  2.34  2.40  0.03  1.27  3575  85.13
000822 山东海化 7.57  7.74  7.46  7.71  0.09  1.18  18853  1441.79
600217 秦岭水泥 1.90  1.95  1.88  1.93  0.02  1.05  24936  479.58
600562 高淳陶瓷 4.86  5.00  4.86  4.91  0.05  1.03  818  40.37
600068 葛 洲 坝 3.12  3.17  3.10  3.15  0.03  0.96  5270  165.74
600113 浙江东日 4.26  4.35  4.26  4.34  0.04  0.93  849  36.56
600660 福耀玻璃 6.93  7.08  6.93  7.02  0.06  0.86  16060  1128.82
000065 北方国际 3.93  4.03  3.90  3.96  0.03  0.76  4050  160.76
600212 江泉实业 2.90  2.94  2.88  2.92  0.02  0.69  7502  219.05
600318 巢东股份 3.03  3.08  2.98  3.01  0.02  0.67  9969  302.74
000408 河北华玉 3.13  3.23  3.10  3.15  0.02  0.64  3741  118.22
600425 青松建化 3.14  3.25  3.14  3.19  0.02  0.63  3467  110.92
600558 大 西 洋 4.91  5.05  4.91  4.95  0.03  0.61  1186  58.96
600883 博闻科技 4.05  4.12  4.01  4.07  0.02  0.49  7557  306.65
000401 冀东水泥 2.36  2.40  2.35  2.37  0.01  0.42  9201  218.74
000935 四川双马 2.38  2.44  2.36  2.42  0.01  0.41  2364  57.06
000906 南方建材 2.88  2.97  2.88  2.94  0.01  0.34  17948  525.89
000578 数码网络 3.15  3.28  3.15  3.20  0.01  0.31  11022  355.79
000619 海螺型材 5.74  5.83  5.73  5.78  0.01  0.17  21137  1222.26
600585 海螺水泥 6.20  6.32  6.15  6.27  0.01  0.16  10419  652.71
600885 力诺工业 4.15  4.20  4.05  4.12  0.00  0.00  7274  299.36
600881 亚泰集团 3.59  3.65  3.50  3.59  0.00  0.00  19917  713.49
600819 耀皮玻璃 5.63  5.64  5.61  5.63  0.00  0.00  616  34.65
600553 太行水泥 1.89  1.94  1.88  1.90  0.00  0.00  7351  140.45
000753 漳州发展 2.70  2.76  2.69  2.73  0.00  0.00  5447  148.99
000605 四环药业 5.42  5.57  5.38  5.51  -0.01  -0.18  829  45.35
600803 威远生化 4.11  4.16  4.05  4.09  -0.01  -0.24  2722  111.64
000789 江西水泥 2.75  2.82  2.69  2.76  -0.01  -0.36  23092  638.18
600146 *ST大 元 2.19  2.25  2.17  2.20  -0.01  -0.45  6810  150.64
000932 华菱管线 3.99  4.23  3.80  3.97  -0.03  -0.75  56801  2276.95
000639 金德发展 16.50  16.64  16.50  16.55  -0.13  -0.78  1275  210.80
000655 华光陶瓷 1.94  1.94  1.86  1.92  -0.02  -1.03  11088  210.88
600173 牡 丹 江 1.91  1.93  1.87  1.89  -0.02  -1.05  4736  89.80
000688 朝华集团 2.60  2.69  2.55  2.60  -0.03  -1.14  67732  1770.75
600286 *ST国 瓷 1.15  1.21  1.15  1.19  -0.02  -1.65  44041  515.26
600321 国栋建设 3.83  3.83  3.62  3.76  -0.07  -1.83  10359  387.31
600737 ST屯  河 2.08  2.13  2.00  2.05  -0.05  -2.38  69934  1432.06
000535 *ST 猴王 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0  0.00
         
 合        计        28535.35

 今日股市建材板块:54支股票上涨,5支股票持平,12支股票下跌,1支股票停牌,总成交额为28535.35 万元。        

 
 

 


 

 

 

  • 热门搜索:
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,您应根据自身的风险承受能力,衡量相关信息的真实性和安全性,如您通过平台发布错误信息,平台有权做删除处理。
延伸阅读
图片新闻
GEO

提交成功

我们将会在10分钟内给您致电,请保持通话畅通

知道了

建材网免费为您提供推荐指导

今日已有4人通过建材网与意向品牌获得联系

获取加盟指导
  • 1分钟前 浙江杭州 郎先生想要获取美涂士漆的加盟资料
  • 2分钟前 山东青岛 李先生想要获取防水材料行业的加盟指导
  • 4分钟前 河南信阳 姜先生想要评估防水材料的加盟预算
  • 7分钟前 山东菏泽 庄女士想要获取门窗行业的加盟资料
  • 10分钟前 河北邯郸 蔡女士想要获取德技优品的加盟资料
  • 18分钟前 江苏盐城 葛先生想要了解智能锁行业的加盟预算
  • 20分钟前 广东深圳 许先生想要获取地板品牌的加盟指导
  • 22分钟前 西藏日喀则 张先生想要获取门窗行业的加盟指导
  • 31分钟前 陕西西安 魏先生想要获取大王椰板材的加盟资料
  • 33分钟前 浙江绍兴 华先生想要获取轻质砖的加盟资料
  • 38分钟前 江苏徐州 文先生想要了解智能家居的加盟预算
  • 42分钟前 安徽合肥 雷先生想要获取建材行业的加盟指导
  • 46分钟前 浙江宁波 王女士想要获取千年舟的加盟资料
  • 52分钟前 浙江行卓 文先生想要了解地板板材的加盟预算
  • 59分钟前 河南郑州 倪先生想要获取管材的加盟指导
建材股市关注榜
十大品牌
建材索引:建材地图 建材大全 建材产品归档 建材名录 建材企业 建材新闻 热点搜索 建材词条 热门品类 建材分类

提交成功

我们将会在10分钟内给您致电,请保持通话畅通

知道了

建材网累计已为 10000+ 名代理商找到满意的建材品牌

  • 1分钟前 浙江杭州 郎先生想要获取美涂士漆的加盟资料
  • 2分钟前 山东青岛 李先生想要获取防水材料行业的加盟指导
  • 4分钟前 河南信阳 姜先生想要评估防水材料的加盟预算
  • 7分钟前 山东菏泽 庄女士想要获取门窗行业的加盟资料
  • 10分钟前 河北邯郸 蔡女士想要获取德技优品的加盟资料
  • 18分钟前 江苏盐城 葛先生想要了解智能锁行业的加盟预算
  • 20分钟前 广东深圳 许先生想要获取地板品牌的加盟指导
  • 22分钟前 西藏日喀则 张先生想要获取门窗行业的加盟指导
  • 31分钟前 陕西西安 魏先生想要获取大王椰板材的加盟资料
  • 33分钟前 浙江绍兴 华先生想要获取轻质砖的加盟资料
  • 38分钟前 江苏徐州 文先生想要了解智能家居的加盟预算
  • 42分钟前 安徽合肥 雷先生想要获取建材行业的加盟指导
  • 46分钟前 浙江宁波 王女士想要获取千年舟的加盟资料
  • 52分钟前 浙江行卓 文先生想要了解地板板材的加盟预算
  • 59分钟前 河南郑州 倪先生想要获取管材的加盟指导