2026-10-27 到 2026-10-30 | 白俄罗斯离开展还有 274 天
2026-04-23 到 2026-04-25 | 埃塞俄比亚离开展还有 87 天
2026-10-12 到 2026-10-14 | 埃及离开展还有 259 天
2026-11-16 到 2026-11-19 | 阿尔及利亚离开展还有 294 天
2026-10-20 到 2026-10-22 | 乌兹别克斯坦离开展还有 267 天
2027-05-11 到 2027-05-14 | 瑞典离开展还有 470 天
2026-04-07 到 2026-04-09 | 阿拉伯联合酋长国离开展还有 71 天
2026-09-02 到 2026-09-05 | 印度尼西亚离开展还有 219 天
2026-05-14 到 2026-05-17 | 印度离开展还有 108 天
2026-10-14 到 2026-10-16 | 泰国离开展还有 261 天
2026-05-12 到 2026-05-14 | 乌兹别克斯坦离开展还有 106 天
2026-11-16 到 2026-11-19 | 沙特阿拉伯离开展还有 294 天
2026-04-28 到 2026-04-30 | 尼日利亚离开展还有 92 天
2026-05-19 到 2026-05-21 | 南非离开展还有 113 天
2026-05-26 到 2026-05-28 | 墨西哥离开展还有 120 天
2026-08-20 到 2026-08-22 | 秘鲁离开展还有 206 天
2026-08-15 到 2026-08-17 | 沙特离开展还有 201 天
2026-10-21 到 2026-10-23 | 哈萨克斯坦离开展还有 268 天
2026-07-29 到 2026-07-31 | 肯尼亚离开展还有 184 天
2026-06-08 到 2026-06-10 | 俄罗斯离开展还有 133 天



