加工定制:
是
类型:
生产线
品牌:
宝林振动
型号:
SZF1030
规格:
宝林振动
加工能力:
0.1-20t/H
产品别名:
陶瓷振动筛
新乡宝林SZF1030陶瓷颜料专项使用振动筛的进料口一般采用1.5mm板厚的Q235B碳素结构钢,筛网材质采用304不锈钢,如果您购买的颜料专项使用振动筛出现任何质量问题,我们将及时为您提供整体化的服务。筛网结构为编织网,为陶瓷颜料专项使用的筛分、除杂或者含水大与7%时陶瓷泥浆过滤,可以为一层、两层、三层、较多7层.等。
SZF1030陶瓷颜料专项使用振动筛检修部位及周期见下表:
检修部位 | 检修内容 | 处理方法 | 检查周期 |
筛网(包括筛框) | 有无破损、松弛、断裂等 | 更换或重新张紧 | 7天 |
隔振弹簧 | 有无划伤、裂纹 | 更换 | 每天 |
有无松动、损坏 | 拧紧或更换 | 每天 | |
各部件连接处(焊缝) | 有无裂纹、开裂 | 重新焊接或更换 | 7天 |
SZF1030陶瓷颜料专项使用振动筛行业用途
该振动筛用于0.74-10mm,含水小于7%,无粘性物料的任何干式物料的筛分或者泥浆湿式过滤。主要用于磨料磨具原料、化工、塑料、医药、树脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、粮食、化肥等行业中的干式粉状、细颗粒状或细微粉物料的筛分
SZF1030陶瓷颜料专项使用振动筛技术参数
型号 | 筛面尺寸 | 筛面层数 | 网孔尺寸 | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 电机功率 | 振动方向角 | 外形尺寸(长×宽×高) |
SZF520 |
| 1
| 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
SZF520 | 500×2000 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | |
SZF520 | 500×2500 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | |
SZF525 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | ||
SZF525 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | ||
SZF525 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | ||
SZF525 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | ||
SZF525 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | ||
SZF525 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | ||
SZF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
SZF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
SZF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
SZF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
SZF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
SZF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
SZF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
SZF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
SZF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
SZF830 SZF830 SZF830 | 800×3000 | 1 2 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
SZF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
SZF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
SZF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
SZF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
SZF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
SZF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
SZF1030陶瓷颜料专项使用振动筛特点:
1.密封性好、较少粉尘溢散。
2.筛体各部分均采用扎制钢板及型材焊接而成(部分组体间为螺栓连接)整体刚度好,牢固。
3.耗能少、噪音低、筛网使用寿命长。
4.筛分精度高、处理量大、结构简单。
5.全封闭结构、自动排料、更适合于流水线作业,也制作为敞口式。
陶瓷颜料专项使用振动筛保质期内免费维修安装调试,为了您的合法权益受保护,避免不必的损失。您的产品超出保修期时;产品故障或损
坏将无法享有免费保修,您可选择有偿服务。
诋毁、恶意攻击、无事实依据、非正能量的消极评语会被管理员删除,您的评语可能对其他人有很高的参考价值。
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,中国建材网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择中国建材网的 建材通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!
其他
生产加工
0项
建材用输送机,建材用振动筛,建材用过滤机,振动排渣过滤机,三次元振动筛,直线振动筛,建材用磨机
河南新乡牧野区下河线南街23号