韩国琴钢丝 KIS大象牌弹簧钢线
2023/4/19 11:55:35来源:东莞市问道金属材料有限公司 浏览量:70
JISG3522-1991 琴钢丝
适用范围
本标准对琴钢丝(以下间称钢丝)进行了规定。备考1. 本标准引用标准如下。
JISG0558 钢的脱碳层深 度测定方法 韩国琴钢丝 KIS大象牌弹簧钢线
JISG3502 琴钢丝线材
JISK1310 盐酸(合成)、
JISZ2241 金属材料拉伸实验方法
2. 本标准对应的国 际标准如下。
ISO8458-1:1989 机械弹簧用钢丝.第 1 部分:一般要求
ISO8458-2:1989 机械弹簧用钢丝.第 2 部分:铅淬冷拔非合金钢丝
种类、牌号及适用直径
钢丝的种类有 3 种,其牌号及适用直径见表 1。韩国琴钢丝 KIS大象牌弹簧钢线
表1 种类、牌号及适用直径
种类 | 牌号 | 适用直径 | 备注 |
琴钢丝A 种 | SWP-A | 0.08mm~10.0mm |
主要用于动载荷弹簧 |
琴钢丝B 种 | SWP-B | 0.08mm~7.00mm | |
琴钢丝V 种 | SWP-V | 1.00mm~6.00mm | 用于阀门弹簧或类似弹簧 |
机械性能
钢丝进行 8.2 条试验,其抗拉强度见表 2。
表2 抗拉强度
标准直径(1) mm | 抗拉强度 N/mm2 | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-V | |
0.07 0.08 | 2 950~3 250 2 890~3 190 | 3 250~3 560 3 190~3 480 | — |
0.09 | 2 840~3 140 | 3 140~3 430 | — |
0.10 | 2 790~3 090 | 3 090~3 380 | — |
0.12 | 2 750~3 040 | 3 040~3 330 | — |
0.14 | 2 700~2 990 | 2 990~3 290 | — |
0.16 | 2 650~2 940 | 2 940~3 240 | — |
0.18 | 2 600~2 890 | 2 890~3 190 | — |
0.20 | 2 600~2 840 | 2 840~3 090 | — |
0.23 | 2 550~2 790 | 2 790~3 040 | — |
0.26 | 2 500~2 750 | 2 750~2 990 | — |
0.29 | 2 450~2 700 | 2 700~2 940 | — |
0.32 | 2 400~2 650 | 2 650~2 890 | — |
0.35 | 2 400~2 650 | 2 650~2 890 | — |
0.40 | 2 350~2 600 | 2 600~2 840 | — |
0.45 | 2 300~2 550 | 2 550~2 790 | — |
0.50 | 2 300~2 550 | 2 550~2 790 | — |
0.55 | 2 260~2 500 | 2 500~2 750 | — |
表2 (续)
标准直径 mm | 抗拉强度 N/mm2 | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-V | |
0.60 | 2 210~2 450 | 2 450~2 700 | — |
0.65 | 2 210~2 450 | 2 450~2 700 | — |
0.70 | 2 160~2 400 | 2 400~2 650 | — |
0.80 | 2 110~2 350 | 2 350~2 600 | — |
0.90 | 2 110~2 300 | 2 300~2 500 | — |
1.00 | 2 060~2 260 | 2 260~2 450 | 2 010~2 210 |
1.20 | 2 010~2 210 | 2 210~2 400 | 1 960~2 160 |
1.40 | 1 960~2 160 | 2 160~2 350 | 1 910~2 110 |
1.60 | 1 910~2 110 | 2 110~2 300 | 1 860~2 060 |
1.80 | 1 860~2 060 | 2 060~2 260 | 1 810~2 010 |
2.00 | 1 810~2 010 | 2 010~2 210 | 1 770~1 910 |
2.30 | 1 770~1 960 | 1 960~2 160 | 1 720~1 860 |
2.60 | 1 770~1 960 | 1 960~2 160 | 1 720~1 860 |
2.90 | 1 720~1 910 | 1 910~2 110 | 1 720~1 860 |
3.20 | 1 670~1 860 | 1 860~2 060 | 1 670~1 810 |
3.50 | 1 670~1 810 | 1 810~1 960 | 1 670~1 810 |
4.00 | 1 670~1 810 | 1 810~1 960 | 1 670~1 810 |
4.50 | 1 620~1 770 | 1 770~1 910 | 1 620~1 770 |
5.00 | 1 620~1 770 | 1 770~1 910 | 1 620~1 770 |
5.50 | 1 570~1 710 | 1 710~1 860 | 1 570~1 720 |
6.00 | 1 520~1 670 | 1 670~1 810 | 1 520~1 670 |
6.50 | 1 520~1 670 | 1 670~1 810 | — |
7..00 | 1 470~1 620 | 1 620~1 770 | — |
8.00 | 1 470~1 620 | — | — |
9.00 | 1 420~1 570 | — | — |
10.00 | 1 420~1 570 | — | — |
注(1) 标准直径根据 4.1。
备考钢丝直径位于两标准直径之间时,采用比其大的标准直径的数值。缠绕性
直径不大于 0.70nn的钢丝,按 8.3条进行缠绕性试验,钢丝的表面不得产生缺陷,不得发生破断。
扭转特性
直径 0.70mm~6.00mm 的钢丝,按 8.4 条进行扭转性试验,其扭转次数见表 3。此时, 破断面应与钢丝的轴线成直角,且不得有缺陷和裂纹等。
扭转状况在全长范围内应均等,没有缺陷及局部扭转,还有,不应成显著的螺旋状。
表3 扭转次数
种类牌号 | 直径 | 扭转次数 |
SWP-A 及SWP-B | 0.70mm~2.00mm | ≥25 |
≥2.00mm~3.50mm | ≥20 | |
≥3.50mm~6.00mm | ≥15 | |
SWP-V | 1.00mm~6.00mm | ≥25 |
3.4 弯曲性
直径超过 6.00mm 的钢丝,按 8.5 条进行弯曲性试验,钢丝表面不得产生有害缺陷,也不得发生破断。韩国琴钢丝 KIS大象牌弹簧钢线
钢丝直径及允许偏差
钢丝标准直径
钢丝标准直径见表 4。
表4 钢丝标准直径单位mm
0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
5.50 | 6.00 | 6.50 | 7..00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
钢丝直径的允许偏差及偏径差
钢丝直径按 8.6 条进行测定,其允许偏差及偏径差(2)见表 5。
注(2) 所谓偏径差,是指钢丝的同一断面上直径的蕞大值与蕞小值之差。
表5 钢丝直径的允许偏差及偏径差单位mm
钢丝直径 | 允许偏差 | 偏径差 |
≥0.08~0.20 | ±0.004 | ≤0.004 |
>0.20~0.50 | ±0.008 | ≤0.008 |
>0.50~1.00 | ±0.010 | ≤0.010 |
>1.00~2.00 | ±0.015 | ≤0.015 |
>2.00~3.20 | ±0.020 | ≤0.020 |
>3.20~5.50 | ±0.030 | ≤0.030 |
>5.50~8.50 | ±0.040 | ≤0.040 |
>8.50~10.0 | ±0.050 | ≤0.050 |
表面状态
外观
钢丝的外观,表面应光滑,不应有有害的缺陷及其它缺陷。
缺陷
直径 1.00mm 以上钢丝的缺陷按 8.7 条进行检验,缺陷的深 度见表 6。
表6 缺陷的深 度单位mm
钢丝直径 | 缺陷的深 度 | |
SWP-A、SWP-B | SWP-V | |
≥1.00~2.00 | ≤0.02 | ≤0.01 |
>2.00~3.00 | ≤0.03 | ≤0.02 |
>3.00~4.00 | ≤0.04 | ≤0.02 |
>4.00~5.00 | ≤0.05 | ≤0.03 |
>5.00~6.00 | ≤0.06 | ≤0.03 |
>6.00~8.00 | ≤0.07 | — |
>8.00~10.00 | ≤0.08 | — |
脱碳层
直径 0.70mm 以上钢丝的脱碳层按 8.8 条检验,脱碳层见表 7。
表7 脱碳层状况单位mm
种类牌号 | 脱碳层状况 |
SWP-A 及SWP-B | 不允许有有害的脱碳层。 |
SWP-V | 不允许有铁素体脱碳层。 全部脱碳层深 度应不大于钢丝直径的 1.5%以下,其蕞大值为 0.05mm。 |
材料
制造钢丝的材料为JIS G3502 规定的线材。但用于 V 种的线材的含铜量应在 0.15%以下。
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
上一篇:蓝宝石切割金钢线 瓦楞纸切割环形金钢砂线
下一篇:日本铃木琴钢丝 进口高硬度钢线
新闻分类
- 企业类型:
其他
- 经营模式:
生产加工
- 荣誉资质:
0项
- 主 营:
易切削不锈钢棒材,德国勒斯劳琴钢丝,比利时高碳素钢,琴钢线,碳钢线,不锈钢线
- 地 址:
广东东莞东莞市长安镇