日标琴钢线弹簧钢丝 JIS G 3521 SWC钢丝
2020/12/21 10:31:05来源:东莞市问道金属材料有限公司 浏览量:406
日本工业标准
硬拉钢丝 JIS G 3521-1991
- 1. 适用范围
这是针对硬拉钢丝的日本标准,此后称作“钢丝”。
备注1:引用标准如下:
JIS G 3506 硬钢丝盘条
JIS Z 2241 金属拉伸试验法
2:相关国际标准
ISO 8458-1: 1989机械弹簧用钢丝(第1部分)
ISO 8458-2: 1989机械弹簧用钢丝(第2部分)
- 2. 分类、代号及有关钢丝的直径
钢丝分为三个等级,等级代号及相关的直径见表1
表1 等级和代号 | |||
等级 | 代号 | 钢丝直径 | 备注 |
硬钢丝A级 | SW-A | 0.08mm以上10.0mm以下 | - |
硬钢丝B级 | SW-B | 0.08mm以上13.0mm以下 | 主要针对承受 静载荷的弹簧 |
硬钢丝C级 | SW-C |

- 3. 机械性能
3.1 抗拉强度 钢丝的抗拉强度应符合表2规定,按8.2测试方法
表2 抗拉强度 | |||
标准直径(1)mm | 抗拉强度 N/mm2 | ||
SW-A | SW-B | SW-C | |
0.08 | 2110~2450 | 2450~2790 | 2790~3140 |
0.09 | 2060~2400 | 2400~2750 | 2750~3090 |
0.10 | 2010~2350 | 2350~2700 | 2700~3040 |
0.12 | 1960~2300 | 2300~2650 | 2650~2990 |
0.14 | 1960~2260 | 2260~2600 | 2600~2940 |
0.16 | 1910~2210 | 2210~2550 | 2550~2890 |
0.18 | 1910~2210 | 2210~2500 | 2500~2840 |
0.20 | 1910~2210 | 2210~2500 | 2500~2790 |
0.23 | 1860~2160 | 2160~2450 | 2450~2750 |
0.26 | 1810~2110 | 2110~2400 | 2400~2700 |
0.29 | 1770~2060 | 2060~2350 | 2350~2650 |
0.32 | 1720~2010 | 2010~2300 | 2300~2600 |
0.35 | 1720~2010 | 2010~2300 | 2300~2600 |
0.40 | 1670~1960 | 1960~2260 | 2260~2550 |
0.45 | 1620~1910 | 1910~2210 | 2210~2500 |
0.50 | 1620~1910 | 1910~2210 | 2210~2500 |
0.55 | 1570~1860 | 1860~2160 | 2160~2450 |
0.60 | 1570~1810 | 1810~2110 | 2110~2400 |
标准直径(1)mm | 抗拉强度 N/mm2 | ||
SW-A | SW-B | SW-C | |
0.65 | 1570~1810 | 1810~2110 | 2110~2400 |
0.70 | 1520~1770 | 1770~2060 | 2060~2350 |
0.80 | 1520~1770 | 1770~2010 | 2010~2300 |
0.90 | 1520~1770 | 1770~2010 | 2010~2260 |
1.00 | 1470~1720 | 1720~1960 | 1960~2210 |
1.20 | 1420~1670 | 1670~1910 | 1910~2160 |
1.40 | 1370~1620 | 1620~1860 | 1860~2110 |
1.60 | 1320~1570 | 1570~1810 | 1810~2060 |
1.80 | 1270~1520 | 1520~1770 | 1770~2010 |
2.00 | 1270~1470 | 1470~1720 | 1720~1960 |
2.30 | 1230~1420 | 1420~1670 | 1670~1910 |
2.60 | 1230~1420 | 1420~1670 | 1670~1910 |
2.90 | 1180~1370 | 1370~1620 | 1620~1860 |
3.20 | 1180~1370 | 1370~1570 | 1570~1810 |
3.50 | 1180~1370 | 1370~1570 | 1570~1770 |
4.00 | 1180~1370 | 1370~1570 | 1570~1770 |
4.50 | 1130~1320 | 1320~1520 | 1520~1720 |
5.00 | 1130~1320 | 1320~1520 | 1520~1720 |
5.50 | 1080~1270 | 1270~1470 | 1470~1670 |
6.00 | 1030~1230 | 1230~1420 | 1420~1620 |
6.50 | 1030~1230 | 1230~1420 | 1420~1620 |
7.00 | 980~1180 | 1180~1370 | 1370~1570 |
8.00 | 980~1180 | 1180~1370 | 1370~1570 |
9.00 | 930~1130 | 1130~1320 | 1320~1520 |
10.0 | 930~1130 | 1130~1320 | 1320~1520 |
11.0 | - | 1080~1270 | 1270~1470 |
12.0 | - | 1080~1270 | 1270~1470 |
13.0 | - | 1030~1230 | 1230~1420 |
主营产品:琴钢线SWP-B/A,日标琴钢线弹簧钢丝 JIS G 3521 SWC钢丝 贝卡尔特琴钢丝EN10270-1 DH EN10270-1DM/SH/SM/SL 执行标准JIS G3522 JIS G3521,贝卡尔特镀锌铝合金线(盐雾测试200-500小时材质SWPB/A)。韩国KIS象牌琴钢丝SWPB/A 韩国KOS304辘装/轴装不锈钢丝。日本ROKKO六甲琴钢丝,日本SUZUKI铃木琴钢丝日本神钢镀镍SWIC-F SWC/SWPB规格0.29-3.0MM,德国Roslau特高抗拉琴弦丝Roslau六角钢丝0.07-0.61MM,日标琴钢线弹簧钢丝 JIS G 3521 SWC钢丝 德国瓦格纳琴钢丝0.5-10.0MM,JIS G3522 SWP-B/A/G琴钢丝、镀镍钢丝镀锌钢丝镀锡钢丝日本铃木不锈钢丝,日本精线NAS SUS304 SUS301 631J1等,(NI-BR、NI-CO、HEB)等表面、真直线、琴钢丝、镀镍高碳钢丝、高碳钢丝、镀镍琴钢丝、油回火线、方线、扁线等。SWP-B SWIC-F;80C MAC丸菱金属;油淬火系列:日标琴钢线弹簧钢丝 JIS G 3521 SWC钢丝 日韩进口SWOSC-V SWOSC-VHV SWOSC-VH弹簧钢 丝、国产60SI2MN 55CrSi 50CRV弹簧钢材料
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
新闻分类
- 企业类型:
其他
- 经营模式:
生产加工
- 荣誉资质:
0项
- 主 营:
易切削不锈钢棒材,德国勒斯劳琴钢丝,比利时高碳素钢,琴钢线,碳钢线,不锈钢线
- 地 址:
广东东莞东莞市长安镇