印象派
品牌信息
- 企业名称: 北亦高科企业管理(北京)有限公司
- 品牌发源地:北京 北京
- 创立时间:2006年08月22日
- 广 告 词:印象派,家居彩装膜
- 企业法人:张福益
- 品牌指数:48
- 企业官网:
- 官方电话:40088-59137
印象派加盟投资费用
加盟费用分析
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
印象派画室加盟基础费用 | 装修费 | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 8.25万元(550元/㎡*150㎡) | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 1.9万元 | 1.7万元 | |
小计 | 17.1万元 | 15.05万元 | 13.4万元 | |
印象派画室加盟成本费用 | 店面租金 | 2.43万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.34万元/月(5.2元/天/㎡) | 2.25万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.78万元/月(5400/月/人*7人) | 3.64万元/月(5200/月/人*7人) | 3.5万元/月(5000/月/人*7人) | |
水电杂费 | 4800元 | 4200元 | 3800元 | |
流动/储备资金 | 18.63万元 | 17.94万元 | 17.25万元 | |
小计 | 6.69万元 | 6.4万元 | 6.13万元 | |
印象派画室加盟总费用 | 投资合计 | 23.79万元 |
- 加盟前景
- 加盟条件
- 加盟支持
- 加盟流程
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印象派画室加盟基础费用 | 装修费 | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 8.25万元(550元/㎡*150㎡) | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首批进货费/原料费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 1.9万元 | 1.7万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 17.1万元 | 15.05万元 | 13.4万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印象派画室加盟成本费用 | 店面租金 | 2.43万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.34万元/月(5.2元/天/㎡) | 2.25万元/月(5元/天/㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员工资 | 3.78万元/月(5400/月/人*7人) | 3.64万元/月(5200/月/人*7人) | 3.5万元/月(5000/月/人*7人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水电杂费 | 4800元 | 4200元 | 3800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动/储备资金 | 18.63万元 | 17.94万元 | 17.25万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 6.69万元 | 6.4万元 | 6.13万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印象派画室加盟总费用 |
|