马克森
品牌信息
- 企业名称:马克森木业(滁州)有限公司
- 品牌发源地:安徽 滁州
- 创立时间:1996-12-7
- 广 告 词:全屋定制,给您想要的家!
- 企业法人:朱宝芝
- 品牌指数:76
- 企业官网: https://macess.bmlink.com
- 官方电话:0551-65850109
马克森加盟投资费用
加盟费用分析
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 马克森家居加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(450元/㎡*60㎡) | 2.52万元(420元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 5.5万元 | 4.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.1万元 | 6000元 | |
| 小计 | 16.8万元 | 14.12万元 | 11.5万元 | |
| 马克森家居加盟成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(4.1元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) | 5900元/月(3.3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.05万元/月(4100元/月/人*5人) | 1.65万元/月(3300元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 7500元 | 6000元 | 4500元 | |
| 流动/储备资金 | 8.36万元 | 6.95万元 | 5.98万元 | |
| 小计 | 3.54万元 | 2.92万元 | 2.44万元 | |
| 马克森家居加盟总费用 | 投资合计 | 20.34万元 |
1、品牌优势 1、加盟商不能有犯罪前科,要是年满18周岁的合法的自然人。 1、品牌形象支持 1、品牌咨询
品牌评价
对不起没有相关信息
顺便打分 | |









