康洁KJ

北京康洁家具有限公司集橱柜、木门、浴柜、家居于一体的集成产品生产企业
康洁是一家集橱柜、木门、浴柜、家居于一体的集成产品生产企业,公司总部设在北京大兴经济开发区,生产基地卫浴河北省河间市。自有品牌康洁橱柜、府上木门、星品浴柜、爵品衣帽间。创建于1993年,产品全部符合国际标准并出口到世界各地。
目前全国有百余家的连锁直销店。并与建材行业甲级卖场签署战略联盟,展示面积达3万平米,未来计划再国内开店1000个,产品定位中高档。
“只打造精品,为高品位人服务”作为企业的经营定位;执行行业较高服务标准:不满意就退货!
康洁初创至今,始终注重企业文化建设,秉承“要么不做,做就做好”的企业精神,力求把康洁集成产品永远打造成家居行业的较优品牌,引领品质与服务!
品牌信息
- 企业名称:北京康洁家具有限公司
- 品牌发源地:北京 北京
- 创立时间:1993-01-07
- 广 告 词:做一首永远让大家喜爱的家居交响乐
- 企业法人:王占府
- 品牌指数:54
- 企业官网: http://www.kangjie.com.cn/
- 官方电话:4008150005
康洁KJ加盟投资费用
加盟费用分析
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
康洁衣柜加盟基础费用 | 装修费 | 12.48万元(780元/㎡*160㎡) | 11.52万元(720元/㎡*160㎡) | 10.88万元(680元/㎡*160㎡) |
经营设备费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 11万元 | 9.5万元 | 8.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 | |
小计 | 26.58万元 | 23.72万元 | 21.68万元 | |
康洁衣柜加盟成本费用 | 店面租金 | 3.17万元/月(6.6元/天/㎡) | 3.07万元/月(6.4元/天/㎡) | 2.98万元/月(6.2元/天/㎡) |
人员工资 | 2.72万元/月(3400/月/人*8人) | 2.56万元/月(3200/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000/月/人*8人) | |
水电杂费 | 4800元 | 4200元 | 3800元 | |
流动/储备资金 | 17.67万元 | 16.89万元 | 16.14万元 | |
小计 | 6.37万元 | 6.05万元 | 5.76万元 | |
康洁衣柜加盟总费用 | 投资合计 | 32.95万元 |
- 加盟前景
- 加盟条件
- 加盟支持
- 加盟流程
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康洁衣柜加盟基础费用 | 装修费 | 12.48万元(780元/㎡*160㎡) | 11.52万元(720元/㎡*160㎡) | 10.88万元(680元/㎡*160㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营设备费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首批进货费/原料费 | 11万元 | 9.5万元 | 8.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 26.58万元 | 23.72万元 | 21.68万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康洁衣柜加盟成本费用 | 店面租金 | 3.17万元/月(6.6元/天/㎡) | 3.07万元/月(6.4元/天/㎡) | 2.98万元/月(6.2元/天/㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员工资 | 2.72万元/月(3400/月/人*8人) | 2.56万元/月(3200/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000/月/人*8人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水电杂费 | 4800元 | 4200元 | 3800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动/储备资金 | 17.67万元 | 16.89万元 | 16.14万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 6.37万元 | 6.05万元 | 5.76万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康洁衣柜加盟总费用 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康洁衣柜加盟基础费用 | 装修费 | 12.48万元(780元/㎡*160㎡) | 11.52万元(720元/㎡*160㎡) | 10.88万元(680元/㎡*160㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营设备费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首批进货费/原料费 | 11万元 | 9.5万元 | 8.5万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 26.58万元 | 23.72万元 | 21.68万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康洁衣柜加盟成本费用 | 店面租金 | 3.17万元/月(6.6元/天/㎡) | 3.07万元/月(6.4元/天/㎡) | 2.98万元/月(6.2元/天/㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员工资 | 2.72万元/月(3400/月/人*8人) | 2.56万元/月(3200/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000/月/人*8人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水电杂费 | 4800元 | 4200元 | 3800元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动/储备资金 | 17.67万元 | 16.89万元 | 16.14万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 6.37万元 | 6.05万元 | 5.76万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康洁衣柜加盟总费用 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康洁衣柜加盟基础费用 | 装修费 | 12.48万元(780元/㎡*160㎡) | 11.52万元(720元/㎡*160㎡) | 10.88万元(680元/㎡*160㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营设备费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首批进货费/原料费 | 11万元 | 9.5万元 | 8.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 26.58万元 | 23.72万元 | 21.68万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康洁衣柜加盟成本费用 | 店面租金 | 3.17万元/月(6.6元/天/㎡) | 3.07万元/月(6.4元/天/㎡) | 2.98万元/月(6.2元/天/㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员工资 | 2.72万元/月(3400/月/人*8人) | 2.56万元/月(3200/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000/月/人*8人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水电杂费 | 4800元 | 4200元 | 3800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动/储备资金 | 17.67万元 | 16.89万元 | 16.14万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 6.37万元 | 6.05万元 | 5.76万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康洁衣柜加盟总费用 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
康洁衣柜加盟基础费用 | 装修费 | 12.48万元(780元/㎡*160㎡) | 11.52万元(720元/㎡*160㎡) | 10.88万元(680元/㎡*160㎡) |
经营设备费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 11万元 | 9.5万元 | 8.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 | |
小计 | 26.58万元 | 23.72万元 | 21.68万元 | |
康洁衣柜加盟成本费用 | 店面租金 | 3.17万元/月(6.6元/天/㎡) | 3.07万元/月(6.4元/天/㎡) | 2.98万元/月(6.2元/天/㎡) |
人员工资 | 2.72万元/月(3400/月/人*8人) | 2.56万元/月(3200/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000/月/人*8人) | |
水电杂费 | 4800元 | 4200元 | 3800元 | |
流动/储备资金 | 17.67万元 | 16.89万元 | 16.14万元 | |
小计 | 6.37万元 | 6.05万元 | 5.76万元 | |
康洁衣柜加盟总费用 |