鹰牌EAGLE
“鹰牌”的名称来源于自然界的鹰,寓义高瞻远瞩、积极进取。一直以来,鹰牌坚持“人无我有、人有我优、人优我新”的创新理念,凭品质和创新引领着中国建陶行业的发展,在国际上享有“世界抛光砖看中国,中国抛光砖看鹰牌”的美誉。
广东鹰牌陶瓷集团位于中国陶都广东佛山,始建于1974年8月18日,是世界上较具规模的专业化陶瓷企业。
鹰牌集团旗下拥有鹰牌陶瓷和华鹏陶瓷两个著名品牌,三个生产基地,专业研发生产瓷质抛光砖、瓷质釉面砖、釉面内墙砖、微晶玻璃陶瓷复合砖等产品,年产瓷砖逾3000多万平方米。
鹰牌集团一直以自主品牌开拓国内及国际市场,全球拥有1000多个经销网点,产品出口美国、德国、意大利、法国等100多个国家和地区。产品广泛应用于军区、海关、国税、地税等政府重点工程以及银行、医院、电信、高档写字楼、高档住宅区、五星级酒店和家庭等场所。
1985年,鹰牌成功开发立体印花彩釉砖,推动中国建陶进入全新历史时期;1995年,研制出世界上靠前块1000X1000mm规格抛光砖,靠前片弧面砖,开创了世界陶瓷业的新纪元。2011年,成功研发晶聚合技术。
自1998年起,鹰牌代表中国的企业参加意大利博罗尼亚博览会,为中国建陶开辟了一条走向国际化的道路。
展望未来,鹰牌人将以“世界品牌,行业标杆”为驱动力,传承中国建陶文明,为中国建陶引领国际,贡献鹰牌人的力量!
品牌信息
- 企业名称:佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
- 品牌发源地:广东 佛山
- 创立时间:1995-09-29
- 广 告 词:中国鹰牌,世界印象
- 企业法人:林伟
- 品牌指数:27
- 企业官网: http://www.eagleceramics.com
- 官方电话:400-830-3628,0757-83969020
鹰牌EAGLE加盟投资费用
加盟费用分析
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
鹰牌橱柜加盟基础费用 | 装修费 | 12.1万元(1100元/㎡*110㎡) | 10.78万元(980元/㎡*110㎡) | 10.12万元(920元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 1.9万元 | 1.7万元 | 1.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
小计 | 19.6万元 | 16.88万元 | 14.82万元 | |
鹰牌橱柜加盟成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(4.1元/天/㎡) | 1.29万元/月(3.9元/天/㎡) | 1.22万元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(3200/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800/月/人*5人) | |
水电杂费 | 4800元 | 4200元 | 3800元 | |
流动/储备资金 | 8.85万元 | 8.37万元 | 7.86万元 | |
小计 | 3.43万元 | 3.21万元 | 3万元 | |
鹰牌橱柜加盟总费用 | 投资合计 | 23.03万元 |
- 加盟前景
- 加盟条件
- 加盟支持
- 加盟流程
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹰牌橱柜加盟基础费用 | 装修费 | 12.1万元(1100元/㎡*110㎡) | 10.78万元(980元/㎡*110㎡) | 10.12万元(920元/㎡*110㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营设备费 | 1.9万元 | 1.7万元 | 1.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首批进货费/原料费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告宣传及开业费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 19.6万元 | 16.88万元 | 14.82万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹰牌橱柜加盟成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(4.1元/天/㎡) | 1.29万元/月(3.9元/天/㎡) | 1.22万元/月(3.7元/天/㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员工资 | 1.6万元/月(3200/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800/月/人*5人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水电杂费 | 4800元 | 4200元 | 3800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动/储备资金 | 8.85万元 | 8.37万元 | 7.86万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 3.43万元 | 3.21万元 | 3万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹰牌橱柜加盟总费用 |
|