白云
广州市白云
化工实业有限公司(原名广州白云
粘胶厂,以下简称白云
化工,) 成立于1985年,主要从事各类建筑和工业用密封胶等高分子新材料的研发、生产及经营,并引领着行业的发展。白云
化工是国家首批认定的硅酮结构密封胶生产及销售企业,也是国家火炬计划重点高新技术企业,建设部十大自主创新优势企业,广东省技术创新优势企业以及广东省知识产权示范企业。
白云
化工是国家建设部授予的全行业的“建筑密封胶新技术产业化示范基地”,建设有国内靠前条具有世界先进水平并拥有自主知识产权的全自动连续化生产线。检测设备先进,技术力量雄厚。建有省级技术中心和工程技术研究开发中心,以及博士后科研工作站、院士专家企业工作站,并拥有一支由博士后、博士、硕士等具有高中级职称的科技人员组成的研发队伍,大专以上员工占65%。
工业密封胶作为公司的战略业务,系列工业密封胶产品已被广泛应用于电子电器、太阳能光伏组件、机场跑道、汽车列车、码头防老化等行业,为解决地铁、风能发电、光电幕墙、机场道路防冻等密封粘结和防护提供高品质产品。
未来我们将一如既往践行“把较好的产品奉献给人类”的企业使命,在企业战略目标“做化工新材料领域的领先者”的指引下,勇于实践,勇担责任,共同创造价值。
品牌信息
- 企业名称:广州市白云化工实业有限公司
- 品牌发源地:广东 广州
- 创立时间:2000-02-02
- 广 告 词:缘结白云,永不分离
- 企业法人:张远江
- 品牌指数:30
- 企业官网: http://www.china-baiyun.com/
- 官方电话:020-37312999
白云加盟投资费用
加盟费用分析
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
白云驾校加盟基础费用 | 装修费 | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 4.25万元(500元/㎡*85㎡) | 3.4万元(400元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 8.5万元 | 8万元 | 7.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
小计 | 20.5万元 | 18.55万元 | 16.6万元 | |
白云驾校加盟成本费用 | 门店租金 | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.02万元/月(4元/天/㎡) | 8900元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 5.6万元/月(4000元/月/人*14人) | 4.9万元/月(3500元/月/人*14人) | 4.2万元/月(3000元/月/人*14人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 20.24万元 | 17.76万元 | 15.28万元 | |
小计 | 6.92万元 | 6.08万元 | 5.24万元 | |
白云驾校加盟总费用 | 投资合计 | 27.42万元 |
加盟利润分析
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
白云驾校加盟利润 | 月营业额 | 27万元 | 24万元 | 21万元 |
毛利率 | 40% | 40% | 40% | |
毛利润(月) | 10.8万元 | 9.6万元 | 8.4万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.02万元/月(4元/天/㎡) | 8900元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
人员工资 | 5.6万元/月(4000元/月/人*14人) | 4.9万元/月(3500元/月/人*14人) | 4.2万元/月(3000元/月/人*14人) | |
白云驾校净利润 | 净利润(月) | 3.88万元 | 3.52万元 | 3.16万元 |
净利润(年) | 46.59万元 | 42.24万元 | 37.89万元 | |
加盟白云驾校总投资费用 | 27.42万元 | 24.63万元 | 21.84万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况 |