供应婴儿奶瓶PC PC-110/宝岛奇美
来源:建材网企业
发布日期:2015/10/31 10:14:10
长期大量供应 PC PC-110/宝岛奇美
PC PC-110/宝岛奇美 物性:
②原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
基本性能 | 熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | ||||||||||
吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | |||||||||||
物理性能 | 全光穿透率 | 3mmt | ASTM D-570 | 89 | % | ||||||||||
比重 | 23/23℃ | ASTM D-792 | 1.20 | --- | |||||||||||
浊度 | 3.2mmt | ASTM D-1003 | <0.8 | % | |||||||||||
机械性能 | 曲折率 | --- | ASTM D-542 | 1.585 | % | ||||||||||
降伏引张强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 630 | kg/m2 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 920 | kg/m2 | |||||||||||
弯曲模数 | 23℃ | ASTM D-790 | 24000 | kg/m2 | |||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 14.3 | kg.cm/cm | |||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 87 | kg.cm/cm | |||||||||||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | M-77 | M Scale | |||||||||||
压缩强度 | --- | ASTM D-695 | 780 | Kg/cm2 | |||||||||||
电气性能 | 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 3 | ×1016Ω.cm | ||||||||||
介电常数 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.95 | --- | |||||||||||
介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | 2.9 | --- | |||||||||||
介电损耗 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | --- | |||||||||||
介电损耗 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | --- | |||||||||||
绝缘破坏强度 | 1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | |||||||||||
耐电弧性 | --- | ASTM D-495 | 110 | Sec | |||||||||||
加工性能 | 成型收缩率 | Across | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | ||||||||||
成型收缩率 | Parallel | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | |||||||||||
热 性 能 | 热传导系数 | --- | ASTM C-177 | 0.2 | W/m℃ | ||||||||||
维卡软化点 | 1Kg,50℃/hr | ASTM D-1525 | 153 | ℃ | |||||||||||
线膨胀系数 | 40~100℃ | ASTM D-696 | 6-8 | ×10-5cm/cm/℃ | |||||||||||
燃烧性 | 1/16" | UL 94 | V-2 | --- | |||||||||||
热变形温度 | 未退火,4.6Kg/cm2,120℃ | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |||||||||||
热变形温度 | 未退火,18.6Kg/cm2,120℃ | ASTM D-648 | 125 | ℃ |
【Makrolon】PC,ET3127,德国拜耳 ★物性:以前的Makrolon 1243 MAS157,MVR(300℃/1.2kg)6.5cm3/10min,挤出成型,高粘度,分枝链,UV稳定剂,易脱模,多中空板/型材
【Makrolon】PC,ET3227,德国拜耳 ★物性:以前的Makrolon 1143 MAS157,MVR(300℃/1.2kg)3.0cm3/10min,挤出成型,高粘度,分枝链,UV稳定剂,易脱模,多中空板/型材
【Makrolon】PC,FR6901,德国拜耳 ★物性:以前的Makrolon DP1-1890,MVR(300℃/1.2kg)16cm3/10min,阻燃,UL 94V-0/1.5mm,低粘度,UV稳定剂,易脱模,高反射率
【Makrolon】PC,FR7067,德国拜耳 ★物性:MVR(300℃/1.2kg)20cm3/10min,阻燃,UL 94V-0/2.2mm and 5VA/3.0mm,中等粘度,UV稳定剂,易脱模,电气/电子
我公司可提供应生产品的物性,FDA,MSDS,SGS,REACH,ROHS,UL黄卡等相关报告及材质证明;免费提供各种塑胶原料的鉴定与加工技术支持;能够开普税和17%增值税票。
东莞市利之奥化工有限公司专营各国各品牌型号工程塑胶原料。销售联络方式:***-8011 手机:***联系人:戴小水
我要评论
诋毁、恶意攻击、无事实依据、非正能量的消极评语会被管理员删除,您的评语可能对其他人有很高的参考价值。