你所处的位置:首页 >> 价格行情 >>COMEX及其它市场行情5-18
COMEX及其它市场行情5-18

2007-5-18 0:00:00
2007-5-18
  美国CFTC铜市场持仓结构表
   非商业持仓量 商业持仓量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机净多
  日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头
  2006-12-12 9539 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
  2006-12-19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
  2006-12-26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 67350 -20207
  2007-01-03 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 -19994
  2007-01-10 6335 25590 4723 49018 26028 60076 56241 9803 13538 69879 -19255
  2007-1-16 5358 25985 4960 48370 24442 58688 55387 10245 13546 68933 -20627
  2007-1-23 5190 26561 5637 48626 24991 59453 57189 11270 13534 70723 -21371
  2007-1-30 5545 27129 6046 48462 24932 60053 58107 11395 13341 71448 -21584
  2007-2-06 5449 27347 5566 49215 26048 60230 58961 11805 13074 72035 -21898
  2007-2-12 5156 25867 5813 49013 26974 59982 58654 11338 12666 71320 -20711
  2007-2-27 5301 24153 4670 45559 24756 55530 53579 10333 12284 64863 -18852
  2007-3-6 5207 24486 4131 44591 24607 53929 53224 11566 12271 65495 -19279
  2007-3-13 4642 22907 4631 45244 25291 54517 52829 10639 12327 65156 -18265
  2007-3-20 7761 22839 6799 46270 30206 60830 59844 10473 11459 71303 -15078
  2007-3-27 8680 24470 7021 46101 31535 61802 63026 12914 11690 74716 -15790
  2007-4-3 9927 22818 6975 45184 32818 62086 62611 15100 14575 77186 -12891
  2007-4-10 12333 22357 5866 45191 35468 63390 63691 16795 16494 80185 -10024
  2007-4-17 13787 22572 5215 46119 36597 65121 64384 15536 16273 80657 -8795
  2007-4-24 13923 22406 4236 46176 37255 64335 63897 15803 16241 80138 -8483
  2007-5-1 15079 23409 4951 45582 38315 65612 66675 16252 15189 81864 -8330

查看会员权利?
享受更多服务,请注册为会员!

最新价格行情
12月05日螺纹钢网上报价
12月05日地坪漆网上报价
12月05日涂料网上报价
12月05日刨花板网上报价
12月05日石膏板网上报价
12月05日防火板网上报价
12月4日COMEX评论:期
12月05日板材网上报价
12月4日LME评论:期铜收
12月05日密度板网上报价