• 5月18日伦敦金属交易所(LME)收盘行情(美元/吨)

  • 2007-5-18    点击数:92次
  • 品种
    开盘
    最高
    最低
    收盘
    现货价
    现货结算
    成交量
    库存量
    库存增减
    7400 7420 7250 7251 7308 7455 73907 142700 +1600
    2795 2838 2775 2835 2804.75 2760.5 93846 836050 +200
    2030 2025 1985 1996 1977.5 2005 25697 47875 +2875
    3680 3715 3620 3675 3672 3670 46052 82475 -325
    13700 13900 13700 13850 13940 14050 3703 8310 -10
    49200 49500 48700 48800 52225 52490 11828 4866 -6
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。