|
|
| 2008年10月废旧钢材价格是涨还是跌? |
| 我是云南玉溪收废铁的,请诸葛点明,10份废铁价是涨是跌? |
| 更多信息来源: 提问人:熊丹 电话:13099881166 提问时间:2008-9-27 13:03:07 |
| |
|
| |
我 想只到2008年10月废铁假格表 | | 回答人: 李红 回答时间:2008-9-27 16:05:44 |
我是哈尔滨的溪收废铁的,请诸葛点明,10份废铁价是涨是跌? | | 回答人: 无军包 回答时间:2008-9-28 17:42:14 |
暴涨 | | 回答人: 暗暗暗暗 回答时间:2008-9-28 18:22:05 |
据钢厂内部传出消息,百分之八十会跌,成品钢材大概会跌八百/吨。 | | 回答人: 朱红星 回答时间:2008-9-28 20:36:55 |
即将进入10月份,尽管人们期待的“后奥运效应”还没有显现,钢材价格继续呈现下滑趋势,但值得关注的是钢材市场库存上升明显,北京市场螺线库存已升至20万吨以上,达到了奥运会期间最低库存的三倍,显示出市场对后期价格走势的期待。今年以来原燃材料价格造成钢厂成本高涨一直被看作是支撑国内钢材价格的重要因素,它的价格升降成为影响国内钢材价格走势的原因之一。
一、国际油价大起大落,影响了包括钢材价格在内的初级产品价格走势。
今年以来,国际原油价格大幅上涨,在2月份破百后,一路飙升至7月初的145.2美元/桶(WTI,下同),价格累计每桶上升了45美元,升幅超过45%,上涨速度令人咂舌。然而更令人惊奇的是自7月初油价开始下跌以来直至9月16日跌落至91.17美元/桶,累计下跌64美元/桶,跌幅达44%,这个跌幅是在短短的85天内实现的。国际油价带来的振荡显然没有结束,自9月中旬触底反弹,至9月22日已反弹至114.37美元/桶,每桶价格回升了23.2美元,累计升幅25.4%。纵观今年以来的国际油价变动,这轮油价止跌反弹与美国政府救市以及美元加速贬值有关,并且导致初级产品价格的升降与之呼应。尽管美国2季度经济增长态势不错,但次贷危机带来的影响远没有结束,愈演愈烈的金融动荡给全球经济增长带来更多的不利因素。国际货币基金组织的最新预测表明,在持续的金融压力和居高不下的产品价格的影响下,今年下半年全球经济增长进一步减缓将不可避免。即使出现增长反弹的趋势,但预计的经济复苏也不会很快到来。
根据国际货币基金组织的最新预测,今年全球经济将增长3.9%,增速略低于7月份估计的4.1%。其中,美国经济今年预计将增长1.3%,与原先预测水平持平;欧元区经济预计将增长1.4%,增幅低于此前预计的1.7%。另据经合组织的预测,欧洲的经济增长减速的态势要严重得多,其中英国经济第二季度几乎没有增长,预计在第三、四季度将会分别收缩0.3%和0.4%,全年会有1.2%的经济增长。德国、意大利以及日本经济也停滞不前。经合组织预测G7的整体经济增长仅为1.4%。需求的降低对钢铁产品价格水平的影响十分明显,几乎没有人怀疑价格拐点的到来。据美国商务部的报告显示,美国8月新屋开工年率缩减至6.2%,为17年来的最低水平,连续第二个月下降。对于钢材的需求来说,美国呈现为下降的趋势。8月份钢材服务中心的库存在连续4个月保持增长之后首次下降,钢材库存达到1310万短吨,环比7月末下降0.2%,并且由于需求下降的原因,发货量比去年同期下降了16.8%,环比7月份下降4.9%。
海运费价格自8月中旬加速下滑,截至9月中旬巴西至宝山的海运费价格已降至48.27美元/吨,西澳至宝山的海运费价格也降至16.25美元/吨,分别比今年峰值下跌了60美元/吨和34美元/吨,跌幅在45%以上,价格是自去年6月份以来的最低点,即是近十五个月以来的价格最低点。
从成本的因素以及降价的原因上分析,海运费价格的下跌还导致进口铁矿石到岸价格大幅度下跌。截至9月中旬,天津港进口63.5%品位的印度铁矿CIF平均价格已跌至132.5美元/吨,比7月初价格下跌了29.3%。铁矿石进口价格的明显下跌,一方面是国内库存充足而生产能力降低造成的需求降低,另一方面给即将开始的铁矿石价格谈判带来利好因素。
据传巴西CVRD要求铁矿石价格再涨20%的“无理要求”被中国钢厂愤怒拒绝。但若真的使巴西妥协,看来难度还是不小,毕竟中国进口巴西矿的比重仍然很大。国际废钢价格也出现了大幅度的回落。从CRU国际价格指数的变化情况,国际市场废钢、生铁价格指数从8月初的近500点直至降落到9月中旬的322点,累计下降了171点,下跌幅度达到34.7%。尽管从趋势上看,生铁、废钢价格指数与全球综合价格指数基本同步,但显然废钢价格与长材价格走势的重叠度更高,从成本支撑的角度分析,长材价格进一步下跌似乎是不可避免的。
二、国内钢材价格的大幅度降低,但从需求启动的趋势看,即使还没有触及底部,那么离反弹的趋势不会太久。但显然不能奢望反弹的幅度。6月中旬后逐渐形成的钢材价格全面、大幅下跌的走势,有望在10月份终结。国内经济形势减速的趋势越来越明显,但钢材需求预计不会出现持续的收缩,有理由确信价格阶段性反弹将在10月份实现。
| | 回答人: 尹新伟 回答时间:2008-10-2 8:15:23 |
说不很准,可能还跌吧. | | 回答人: 姜先生 回答时间:2008-10-2 14:19:47 |
我 想只到2008年10月废铁假格表
| | 回答人: 舒保利 回答时间:2008-10-3 14:40:52 |
你好
我想可能是涨 | | 回答人: 施 回答时间:2008-10-3 16:25:35 |
售片*50*纲管价面仪/潍坊市电话15866593338 | | 回答人: 王 回答时间:2008-10-3 16:35:54 |
我想知道10份的价格表 | | 回答人: 李先生 回答时间:2008-10-4 12:31:31 |
你别指望涨价了~!看趋势图会一直下降~! | | 回答人: 陈鹏 回答时间:2008-10-5 19:56:35 |
请大家放心钢材后半季度,钢材有上涨的趋势,这是我分析!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | | 回答人: 和 回答时间:2008-10-6 17:59:48 |
我看得涨!
| | 回答人: 陈 电话:15964656270 回答时间:2008-10-7 10:05:59 |
现在废钢材多少钱一吨 | | 回答人: 电话:15964656270 回答时间:2008-10-7 11:41:38 |
2100 | | 回答人: 啊 电话:15964656270 回答时间:2008-10-7 17:22:19 |
10月份下旬钢材价格会回升30%
| | 回答人: 俺 电话:15964656270 回答时间:2008-10-7 17:24:30 |
我是黑龙江的,,不可能涨,因为物价都下跌.我也是搞废钢的.我也希望涨,涨价货多. | | 回答人: 汤仲富 电话: 回答时间:2008-10-7 19:42:08 |
废铁3000/吨 | | 回答人: 再生源 电话: 回答时间:2008-10-7 22:13:05 |
大家一定要支持住 | | 回答人: 再生源 电话: 回答时间:2008-10-7 22:17:55 |
元旦以后会涨 | | 回答人: 电话: 回答时间:2008-10-8 20:47:25 |
钢材不会像这样一直跌下去,因为物价都上涨了.人民币也升值了 | | 回答人: 石 公 电话: 回答时间:2008-10-9 19:19:49 |
我认为涨的空间不会太大,我也是搞废钢丝绳的,右后可以和我联系,电话是13402440921,李 | | 回答人: 李东 电话:13402440921 回答时间:2008-10-9 20:28:25 |
废铁现在谁家里还感放废铁啊 有多少卖多少现在没个价 要涨也不赚钱了 现在我把家里的废铁都给卖了 现在去卖才给2600 现在还怎么干啊 | | 回答人: 王 电话:13901234567 回答时间:2008-10-10 14:26:48 |
我是做钢材生意的 到底是涨还是下跌 知道的告诉我咯``` | | 回答人: 文哥 电话:13901234567 回答时间:2008-10-10 17:37:20 |
十月份还可能涨吗?有谁告诉我 | | 回答人: 潘秀思 电话:13901234567 回答时间:2008-10-11 19:32:59 |
我看要快涨了 | | 回答人: 郑 电话:13901234567 回答时间:2008-10-13 3:05:44 |
我最近有800吨拆迁废钢材怎么办?QQ770940258 | | 回答人: 李 电话:13901234567 回答时间:2008-10-13 3:57:54 |
我是成武做旧电机的手上有20多吨电机光靠政府贷款是不行的,我只想在08年底前别在下滑就可以了这都是前段时间太贪引起的我现在欲售有意者电;13225305699,13173491056按新价格 | | 回答人: 刘长国 电话: 回答时间:2008-10-13 19:13:09 |
跌破2000 | | 回答人: 王冰 电话: 回答时间:2008-10-14 17:34:53 |
新钢材都不好卖废钢能不掉吗 | | 回答人: 王冰 电话: 回答时间:2008-10-14 17:36:09 |
我是邢台市宁晋县四芝兰镇废旧钢材市场上的主营彩钢瓦有需要的请与13931947525联系谢谢无意者请勿打扰 | | 回答人: 杜建华 电话:13931947525 回答时间:2008-10-14 19:37:38 |
我看到元旦会有点上涨.现在价格在1650元一吨 | | 回答人: 张 电话:13931947525 回答时间:2008-10-15 8:40:12 |
我觉得11月份可能会回升百分之30/..现在我有废旧设备50多吨想出售.现在价格多少? | | 回答人: 老四 电话:13931947525 回答时间:2008-10-15 18:00:39 |
我有旧钢材20多吨出售 | | 回答人: 老刘 电话:13931947525 回答时间:2008-10-15 18:03:36 |
1200元 | | 回答人: 张 电话:13635040123 回答时间:2008-10-15 20:47:20 |
涨价不知什么时候,那是以后的事 | | 回答人: 张 电话:13635040123 回答时间:2008-10-15 22:20:34 |
我以1400元/每吨大量收够 | | 回答人: 支如祥 电话:13625151910 回答时间:2008-10-16 15:40:45 |
大量收购废钢才,1200吨好料 | | 回答人: 杨 电话:13625151910 回答时间:2008-10-16 15:50:38 |
我大量收购废钢才,1200吨好料
| | 回答人: 郭凤刚 电话:13625151910 回答时间:2008-10-16 18:53:35 |
我有废旧钢材出售和旧活动房买,上海九亭,还有50吨地磅和吊沙用的机器要买(二手的)周13916816809 | | 回答人: 周杰 电话: 回答时间:2008-10-16 21:15:57 |
我看今年内钢材价格不会上涨,现在世界经济危机,我是搞汽车改装的。我有一套6*3.2米的剪板机,3.2米的折弯机。那位朋友需用请我联系,价格两一块卖85000万以内。有7-8成新。我是河南平顶山 | | 回答人: 李国新 电话: 回答时间:2008-10-16 23:01:34 |
制造安装各种卷帘门,价格最底。服务最全欢迎洽谈合作仅限山东区域。招聘各地业务经理。业务专线:0534——7529189。招聘专线:13705346221。客服:13475167171 | | 回答人: 李阿虎 电话:13705346221 回答时间:2008-10-17 9:58:53 |
我想知道今日废钢铁上海的价格!有谁给我回答! | | 回答人: 张娜 电话:13705346221 回答时间:2008-10-17 12:21:37 |
我是做拆迁生意的,手上有大量废钢材,有知道10月18号价格的请与我联系,电话:13956920169 | | 回答人: 张娜 电话:13956920169 回答时间:2008-10-17 12:27:01 |
我想会涨吧,我是开轧钢厂的常年收购旧弹簧有出售的或者有加工产品的请与我联系,无意请不要打扰。谢谢 | | 回答人: 杨 电话:13956920169 回答时间:2008-10-17 13:55:46 |
大伙都不要太慌张了 春节后废钢价格会初步稳定于2500/吨左右的 大伙可以提前准备是观望还是行动起来... | | 回答人: 人才 明子 电话:15022188566 回答时间:2008-10-17 14:02:06 |
赔~!卖吧~~~~~~~! | | 回答人: 我叫三哥 电话:15022188566 回答时间:2008-10-17 19:51:42 |
四川眉山:现金收购废钢材, 近段时间价格:送到价2100元,13990395456 | | 回答人: 电话:15022188566 回答时间:2008-10-18 0:15:05 |
等待吧,我想年后一定会涨到2500的 | | 回答人: 电话:15022188566 回答时间:2008-10-18 20:02:23 |
我有100吨新3015钢模板要出售有意者请回电 | | 回答人: 魏 电话:13931988151 回答时间:2008-10-18 21:24:04 |
现在好的收购价;1200元一吨 我也是干这个的 ~我现在有500多吨那。 | | 回答人: 破烂王 电话:13931988151 回答时间:2008-10-19 11:33:59 |
日 就会说些B话
| | 回答人: 你家老大 电话:13931988151 回答时间:2008-10-19 19:53:45 |
现在不跌便为平和了,如果这个月底一直保持跌价不超过200以内,便是缓和期了,现在也就是1400左右吧 | | 回答人: S 电话:13931988151 回答时间:2008-10-20 17:03:35 |
6毛钱一斤 呵呵 | | 回答人: 张劲 电话:13931988151 回答时间:2008-10-20 19:41:05 |
我想知道废铁还会上涨吗/ | | 回答人: 徐辉 电话:13854781277 回答时间:2008-10-21 14:17:58 |
废铁还会涨钱吗
我现在家里有3百吨
要是不涨钱怎么办呢
我还是4000一吨买的
| | 回答人: 徐辉 电话:013854781277 回答时间:2008-10-21 14:27:59 |
快涨啦 大家坚持住啊 | | 回答人: 赵见 电话:15031003178 回答时间:2008-10-21 16:10:46 |
近其内不会在继续下跌了,现在是1400元左右吧!进入11月份应该会反弹!幅度在100至200元之间吧! | | 回答人: 破烂王 电话:15031003178 回答时间:2008-10-21 16:23:40 |
我也想收购,现在是时机了吗? | | 回答人: 李尚峰 电话:13932209293 回答时间:2008-10-21 19:32:53 |
我也想收购,现在是时机了吗? | | 回答人: 李尚峰 电话:13932209293 回答时间:2008-10-21 19:35:30 |
铁价能跌倒什么价位? | | 回答人: 冯春刚 电话:13934399145 回答时间:2008-10-22 13:12:50 |
我有一台二手10吨-25米门座起重机,78年投产的。上海港口机械厂生产。予以转让处理,按照目前的废钢钢材价格,能值多少钱?自重大约150吨。我的联系电话13969808020。 | | 回答人: 李经理 电话:13969808020 回答时间:2008-10-22 15:23:51 |
废钢材十月份的价格能否跌倒2000元一吨?我的联系电话13969808020 | | 回答人: 李经理 电话:13969808020 回答时间:2008-10-22 15:25:25 |
我想年前废钢材价格会在2300-2500以内不会涨咯,废铁1900-2100以内不会超过!!如果有好点的意见也可以和我交流.我也是这行的! | | 回答人: 盛泽科 电话:13017252573 回答时间:2008-10-22 20:35:59 |
我想年前旧钢材会在2500-2800以内.废铁会在1900-2100以内.这仅仅是我的看法..因为我也是拆除的...... | | 回答人: 盛泽科 电话:13017252573 回答时间:2008-10-22 21:27:24 |
大量采购12个的圆旧钢材。出售拉丝钢材。电话13006103822 | | 回答人: 熊林 电话:13006103822 回答时间:2008-10-23 10:50:21 |
收购二钢料2100一吨 | | 回答人: 李丹 电话:13473735228 回答时间:2008-10-23 21:02:58 |
我是秦皇岛的,大量收购废钢材。 | | 回答人: 常继民 电话:13933504644 回答时间:2008-10-26 13:04:38 |
物价下降是不是国家宏观调空的一种手段,遏制通货膨胀。 | | 回答人: 胡金峰 电话:13522743316 回答时间:2008-10-26 15:38:46 |
都这么说能不能肯定啊
、 | | 回答人: 张二 电话:13522743316 回答时间:2008-10-26 20:35:05 |
我处现有废旧电机,变压器低价处理,总价值3000万,联系电话:13954333722 | | 回答人: 张海利 电话:13954333722 回答时间:2008-10-28 16:04:32 |
废铁有回涨的苗头 | | 回答人: 天一 电话:13954333722 回答时间:2008-10-28 18:10:00 |
玉溪现在多少钱一吨了? | | 回答人: 崔小录 电话:0106123 回答时间:2008-10-28 22:49:14 |
我是从事建筑业的,现在建筑市场十分低迷,我想等国家有关房地产的相关政策出台后就会明朗的。 | | 回答人: 张先生 电话:13391620161 回答时间:2008-10-30 22:56:26 |
收购旧钢材,1400元/吨,联系电话:13012145898 | | 回答人: 电话: 回答时间:2008-10-31 9:31:32 |
什么时候能涨啊!拜托! | | 回答人: 张先生 电话: 回答时间:2008-10-31 18:13:57 |
我是西安的.我有旧成品材一百多吨,要是有需要,请和我联系. | | 回答人: 王娟 电话: 回答时间:2008-11-2 18:32:10 |
我公司现回收大块废旧钢材,价格;每吨在1100-1300之间,望有意者和我短信联系,电话不接,非城勿扰,联系人;李先生,短信联系;13468364156 | | 回答人: 李先生 电话: 回答时间:2008-11-14 7:59:23 |
我是太仓市扬帆拆房有限公司的.钢材价格不涨我们可能会面临着破产!!!现有约3到4千吨!朋友们耐心一点,冬天过去了,春天还会远吗? | | 回答人: 李世龙 电话: 回答时间:2008-11-14 21:44:51 |
大量收购废铁1500元每吨电话13053762490 | | 回答人: 密密麻麻 电话: 回答时间:2008-11-16 22:03:20 |
我想收购废铁价格在1600元每吨电话13053762490 | | 回答人: 可靠 电话:13053762490 回答时间:2008-11-16 22:08:20 |
我想收购废铁价格在2000元每吨,好料电话:13336227080 | | 回答人: 123 电话: 回答时间:2008-11-20 19:31:30 |
大量收购废铁2000元每吨,好料电话:13336227080 | | 回答人: 123 电话:13336227080 回答时间:2008-11-20 19:37:05 |
大量收购下脚料1.2—3个,价格2100-2300.电话:13589474939 | | 回答人: 田羽浩 电话:13589474939 回答时间:2008-11-21 16:56:28 |
铁还会跌到1000吗// | | 回答人: 熊熊 电话:13589474939 回答时间:2008-11-22 15:53:45 |
大量收购花生1.5元、1.8元 | | 回答人: 李总 电话:13589474939 回答时间:2008-11-22 18:52:24 |
我有就钢材60 多吨出售 | | 回答人: 刘叶飞 电话:08302839082 回答时间:2008-11-22 19:26:52 |
大量收够好料2200一吨 | | 回答人: 马 电话:08302839082 回答时间:2008-11-25 19:01:44 |
今天的废钢材价格表是 | | 回答人: 来洪亮 电话:08302839082 回答时间:2008-12-2 19:18:28 |
太仓市扬帆拆房有限公司,现有旧钢材约3仟吨左右,有工字钢,c形钢,如有需半成品建钢结构大形厂房请来电13004549888 | | 回答人: 李世龙 电话:13004549888 回答时间:2008-12-4 13:42:28 |
|
|
|
如果你有关于建材方面任何问题,或对我们网站内容/服务等有建议或意见?请致电:
0571-89938887;
或发邮件至:
info@bmlink.com
|
|